(资料图)
8月7日,生意社电石基准价为2950.00元/吨,与本月初持平。
电石年度统计(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/吨)当日价 | 2950.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2850.00 |
最大值 | 4050.00 |
中位值 | 3450 |
顶位差 | -1100 |
底位差 | 100 |
平均值 | 3463.11 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
8月7日,生意社电石基准价为2950.00元/吨,与本月初持平。
电石年度统计(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/吨)当日价 | 2950.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2850.00 |
最大值 | 4050.00 |
中位值 | 3450 |
顶位差 | -1100 |
底位差 | 100 |
平均值 | 3463.11 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。