最新两市ETF两融余额为1368.84亿元,环比上一交易日减少4.13亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.15亿元,融券余额环比增加296.05万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月26日,两市ETF两融余额为1368.84亿元,较上一交易日减少4.13亿元,环比减少0.30%,其中,ETF融资余额为1151.95亿元,较上一交易日减少4.15亿元,环比减少0.36%。
【资料图】
具体来看,深市ETF最新两融余额471.12亿元,较上一日减少1.62亿元,ETF融资余额450.12亿元,环比减少1.68亿元,融券余量15.23亿份,环比增加811.54万份,增幅0.54%,ETF最新融券余额21.00亿元,环比增加640.14万元。沪市ETF最新两融余额897.72亿元,较上一日减少2.51亿元,ETF融资余额701.83亿元,环比减少2.47亿元,融券余量50.96亿份,环比减少1.58亿份,降幅3.00%,ETF最新融券余额195.90亿元,环比减少344.09万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有56只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额167.26亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为166.49亿元、134.76亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银碳中和ETF、博时创业板ETF、鹏华中证500ETF,最新融资余额分别为51.10万元、123.14万元、5.14万元,环比分别增长1454.15%、857.19%、525.84%;降幅居前的有天弘食品饮料ETF、广发碳中和ETF、东财中证新能源ETF,融资余额环比分别下降68.84%、52.00%、45.44%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159640 | 工银碳中和ETF | 51.10 | 1454.15 | 159736 | 天弘食品饮料ETF | 4.14 | -68.84 |
159908 | 博时创业板ETF | 123.14 | 857.19 | 560550 | 广发碳中和ETF | 13.02 | -52.00 |
159982 | 鹏华中证500ETF | 5.14 | 525.84 | 159637 | 东财中证新能源ETF | 138.82 | -45.44 |
561190 | 富国碳中和ETF | 133.25 | 121.08 | 159647 | 鹏华中药ETF | 461.64 | -40.34 |
562310 | 银华300ETF | 483.89 | 104.19 | 510350 | 工银300ETF | 8.81 | -39.87 |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 342.52 | 101.12 | 562800 | 嘉实金属ETF | 661.91 | -38.27 |
516110 | 国泰汽车与零部件ETF | 871.91 | 74.81 | 159638 | 嘉实高端装备ETF | 188.57 | -37.34 |
159639 | 南方碳中和ETF | 352.20 | 73.79 | 562990 | 易方达碳中和ETF | 104.75 | -27.28 |
511260 | 国泰10年国债ETF | 2618.20 | 73.35 | 561160 | 富国电池ETF | 425.96 | -24.94 |
159796 | 汇添富电池ETF | 39.31 | 52.23 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 302.55 | -18.90 |
统计显示,10月26日,融资净买入金额居前的为南方1000ETF、广发互联网30ETF、永赢医疗器械ETF,融资净买入金额分别为4208.32万元、2961.39万元、1699.55万元,融资净卖出居前的有华泰300ETF、华安黄金易ETF、博时黄金ETF,融资净卖出金额分别为9392.83万元、7411.31万元、6359.85万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 20529.39 | 4208.32 | 510300 | 华泰300ETF | 741348.77 | -9392.83 |
159605 | 广发互联网30ETF | 59404.67 | 2961.39 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1664851.36 | -7411.31 |
159883 | 永赢医疗器械ETF | 13917.05 | 1699.55 | 159937 | 博时黄金ETF | 894246.61 | -6359.85 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 120138.84 | 1325.61 | 159915 | 易方达创业板ETF | 42387.93 | -3425.15 |
513330 | 华夏互联网ETF | 219019.36 | 1149.65 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1672550.98 | -3297.82 |
513060 | 博时医疗ETF | 32615.55 | 1125.27 | 512010 | 易方达医药ETF | 61766.16 | -2646.16 |
516160 | 南方新能源ETF | 7935.25 | 1110.24 | 513050 | 易方达互联50ETF | 394563.81 | -2477.94 |
511260 | 国泰10年国债ETF | 2618.20 | 1107.84 | 510500 | 南方500ETF | 114442.29 | -2355.90 |
511010 | 国泰国债ETF | 4674.18 | 1050.66 | 510050 | 华夏上证50ETF | 608173.40 | -2292.06 |
513090 | 易方达香港主题ETF | 35773.99 | 1018.90 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1347559.00 | -2159.15 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为143.01亿元、29.78亿元、7.47亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、易方达中证1000ETF、华泰300ETF,较上一日分别增加2.45亿元、6072.66万元、1255.09万元,融券余额减少金额居前的有南方1000ETF、华夏中证1000ETF、广发1000ETF,较上一日分别减少2.72亿元、8169.53万元、2807.71万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方银行ETF,最新融券余量为17.55万份,环比增加1350.41%,增幅居前的还有广发医药ETF、银华中证创新药ETF,融券余量分别增加400.96%、192.10%,融券余量降幅居前的有天弘中证电子ETF、国泰中证畜牧ETF、富国军工龙头ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1430098.85 | 24511.59 | 512100 | 南方1000ETF | 297766.44 | -27188.59 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 74693.43 | 6072.66 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 53698.48 | -8169.53 |
510300 | 华泰300ETF | 15004.81 | 1255.09 | 560010 | 广发1000ETF | 18297.78 | -2807.71 |
512500 | 华夏500ETF | 49134.43 | 1031.43 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 3025.84 | -973.32 |
510050 | 华夏上证50ETF | 7363.33 | 975.05 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 239.81 | -290.78 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 42702.73 | 888.33 | 512400 | 南方有色金属ETF | 944.29 | -185.19 |
159915 | 易方达创业板ETF | 7901.97 | 663.71 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 550.24 | -181.74 |
510510 | 广发500ETF | 35138.33 | 610.70 | 159766 | 富国旅游ETF | 507.69 | -89.34 |
159949 | 华安50ETF | 1041.14 | 494.02 | 512000 | 华宝券商ETF | 8827.53 | -89.32 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 1703.40 | 379.82 | 159901 | 易方达深证100ETF | 296.46 | -88.85 |
(文章来源:证券时报网)