(资料图)
沪指10月31日下跌0.77%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅为4.12%、2.61%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为3.93%、3.40%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出78.95亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.12%,全天净流入资金49.74亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.61%,净流入资金为3.28亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.27亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为12.10亿元,净流出资金较多的还有银行、机械设备、家用电器等行业。
国防军工行业今日上涨2.61%,全天主力资金净流入3.28亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有116只,涨停的有1只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是景嘉微,今日净流入资金1.59亿元,紧随其后的是盛路通信、中无人机,净流入资金分别为5792.07万元、5163.97万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中航光电、中航沈飞、航发控制,净流出资金分别为1.14亿元、7714.12万元、6878.87万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 12.20 | 6.56 | 15856.10 |
002446 | 盛路通信 | 6.77 | 8.22 | 5792.07 |
688297 | 中无人机 | 6.62 | 10.85 | 5163.97 |
600893 | 航发动力 | 3.53 | 2.16 | 5027.52 |
688122 | 西部超导 | 3.24 | 1.23 | 4812.81 |
000519 | 中兵红箭 | 3.11 | 4.28 | 4740.52 |
300775 | 三角防务 | 8.36 | 3.30 | 4521.11 |
600150 | 中国船舶 | 4.04 | 2.46 | 4338.49 |
002025 | 航天电器 | 1.20 | 0.94 | 3548.29 |
605123 | 派克新材 | 3.95 | 4.32 | 3292.96 |
000547 | 航天发展 | 3.25 | 2.42 | 2676.86 |
688439 | 振华风光 | 4.91 | 4.15 | 2490.45 |
600765 | 中航重机 | 3.13 | 1.98 | 2330.82 |
600316 | 洪都航空 | 3.87 | 1.82 | 2286.82 |
002465 | 海格通信 | 3.05 | 1.00 | 2135.78 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 1.45 | 2104.62 |
300065 | 海兰信 | 5.35 | 5.48 | 1937.54 |
603678 | 火炬电子 | 3.85 | 1.02 | 1824.15 |
300447 | 全信股份 | 4.99 | 3.77 | 1612.16 |
688053 | 思科瑞 | 5.02 | 8.74 | 1573.99 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | -3.09 | 0.99 | -11384.62 |
600760 | 中航沈飞 | 2.50 | 0.96 | -7714.12 |
000738 | 航发控制 | 2.25 | 1.58 | -6878.86 |
601989 | 中国重工 | -0.28 | 0.36 | -5107.09 |
300777 | 中简科技 | 1.30 | 2.42 | -3207.08 |
002013 | 中航机电 | 0.09 | 1.33 | -3026.58 |
688002 | 睿创微纳 | 10.94 | 2.64 | -2549.12 |
600372 | 中航电子 | -1.49 | 1.32 | -2214.13 |
300123 | 亚光科技 | 2.99 | 2.02 | -1848.36 |
000697 | 炼石航空 | 2.00 | 1.89 | -1316.02 |
002414 | 高德红外 | 3.66 | 1.11 | -1211.50 |
300696 | 爱乐达 | 4.51 | 3.83 | -1113.06 |
300101 | 振芯科技 | 1.19 | 2.87 | -953.99 |
301050 | 雷电微力 | 6.57 | 3.29 | -895.99 |
300726 | 宏达电子 | 4.01 | 1.82 | -744.59 |
688682 | 霍莱沃 | 3.40 | 3.39 | -729.09 |
601890 | 亚星锚链 | 2.43 | 2.87 | -721.88 |
300589 | 江龙船艇 | 3.00 | 2.82 | -701.25 |
002625 | 光启技术 | 2.00 | 1.35 | -699.63 |
300762 | 上海瀚讯 | 8.88 | 3.12 | -692.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)