(资料图片仅供参考)
沪指11月11日上涨1.69%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为6.81%、4.67%。跌幅居前的行业为综合、医药生物,跌幅为0.64%、0.23%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入111.55亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.15%,全天净流入资金48.67亿元,其次是房地产行业,日涨幅为6.81%,净流入资金为43.71亿元。
主力资金净流出的行业有15个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为24.20亿元,净流出资金较多的还有传媒、汽车、钢铁等行业。
医药生物行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流出30.72亿元,该行业所属的个股共458只,今日上涨的有134只,涨停的有5只;下跌的有316只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有186只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金4.92亿元,紧随其后的是爱尔眼科、华森制药,净流入资金分别为3.77亿元、2.76亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有众生药业、以岭药业、精华制药,净流出资金分别为7.72亿元、6.69亿元、4.32亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 3.76 | 2.09 | 49219.38 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.40 | 1.42 | 37663.79 |
002907 | 华森制药 | 10.00 | 15.76 | 27601.95 |
600763 | 通策医疗 | 6.23 | 4.13 | 18674.27 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 25.99 | 16802.86 |
603127 | 昭衍新药 | 6.73 | 3.15 | 16069.46 |
600351 | 亚宝药业 | 7.47 | 17.09 | 15101.22 |
000516 | 国际医学 | 6.90 | 3.92 | 12300.66 |
002044 | 美年健康 | 7.46 | 4.53 | 11706.52 |
300347 | 泰格医药 | 3.81 | 2.10 | 11243.01 |
600613 | 神奇制药 | 9.95 | 16.29 | 9908.55 |
600196 | 复星医药 | -0.06 | 3.37 | 9825.60 |
000538 | 云南白药 | 0.80 | 2.52 | 9642.92 |
603538 | 美诺华 | -2.78 | 20.49 | 9426.87 |
002821 | 凯莱英 | 3.75 | 3.91 | 9291.26 |
603392 | 万泰生物 | 3.68 | 4.07 | 8875.54 |
300436 | 广生堂 | 5.39 | 24.80 | 8293.23 |
002432 | 九安医疗 | 0.88 | 10.75 | 7877.47 |
300404 | 博济医药 | 8.10 | 24.61 | 7595.16 |
300759 | 康龙化成 | 4.84 | 3.16 | 7422.21 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | -10.00 | 19.82 | -77224.79 |
002603 | 以岭药业 | -9.48 | 11.15 | -66900.45 |
002349 | 精华制药 | -6.58 | 23.25 | -43214.67 |
688185 | 康希诺 | -15.57 | 23.48 | -38218.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.07 | 0.72 | -34001.48 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.41 | 1.06 | -29527.41 |
688180 | 君实生物 | -7.12 | 8.69 | -29438.46 |
600518 | ST 康美 | -3.06 | 2.33 | -19952.12 |
002864 | 盘龙药业 | -8.74 | 51.95 | -17625.55 |
600062 | 华润双鹤 | -2.83 | 7.68 | -13615.26 |
688298 | 东方生物 | -8.80 | 11.39 | -11810.45 |
002693 | 双成药业 | -8.50 | 30.30 | -10883.70 |
300026 | 红日药业 | -4.08 | 6.06 | -9457.19 |
002826 | 易明医药 | -7.73 | 28.78 | -9037.25 |
300199 | 翰宇药业 | -2.80 | 16.56 | -8833.29 |
002932 | 明德生物 | -3.75 | 9.54 | -8108.15 |
688075 | 安旭生物 | -7.89 | 17.89 | -7696.15 |
000756 | 新华制药 | -5.07 | 22.54 | -7304.42 |
300086 | 康芝药业 | -5.54 | 25.80 | -7188.58 |
300122 | 智飞生物 | 0.36 | 2.10 | -6982.49 |
(文章来源:证券时报网)