(资料图片)
近5日机构合计调研197家公司,吉贝尔、常熟银行、怡合达等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月15日至11月21日)两市约197家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对176家公司进行调研,即89.34%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研148家,位列其后;阳光私募机构调研89家,排名第三。
机构调研榜单中,共有52家公司获20家以上机构扎堆调研。吉贝尔最受关注,参与调研的机构达到301家;常熟银行被191家机构调研,榜单中排名第二;怡合达、楚江新材等分别被162家、140家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构5次调研。浙农股份、伟星股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,吉贝尔近5日净流入资金0.76亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德生科技、久吾高科等,净流入资金分别为0.60亿元、0.41亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有42只,涨幅居前的有特一药业、ST大集、吉贝尔等,涨幅为49.41%、28.46%、19.60%;下跌的有10只,跌幅居前的有海亮股份、盛达资源、燕京啤酒等,跌幅为5.70%、4.85%、4.40%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688566 | 吉贝尔 | 1 | 301 | 28.43 | 19.60 | 医药生物 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 191 | 7.22 | 1.26 | 银行 |
301029 | 怡合达 | 1 | 162 | 72.22 | 1.68 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 140 | 7.48 | 0.67 | 有色金属 |
301162 | 国能日新 | 2 | 95 | 85.16 | 10.24 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 94 | 10.20 | -4.40 | 食品饮料 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 88 | 73.00 | 6.07 | 通信 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 82 | 20.92 | 0.72 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 1 | 71 | 20.50 | 0.10 | 计算机 |
300700 | 岱勒新材 | 2 | 69 | 40.25 | 12.02 | 机械设备 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 67 | 32.96 | 5.98 | 环保 |
300638 | 广和通 | 1 | 64 | 21.05 | 8.90 | 通信 |
002728 | 特一药业 | 1 | 63 | 30.42 | 49.41 | 医药生物 |
830946 | 森萱医药 | 1 | 59 | 11.42 | 10.34 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 55 | 17.46 | -1.91 | 基础化工 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 51 | 11.62 | 12.16 | 国防军工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 47 | 71.83 | -1.41 | 医药生物 |
002940 | 昂利康 | 1 | 46 | 33.90 | 9.25 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 2 | 42 | 28.65 | 4.56 | 环保 |
831832 | 科达自控 | 2 | 37 | 11.52 | 7.46 | 机械设备 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 35 | 19.60 | -2.92 | 电子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 34 | 28.73 | 11.36 | 基础化工 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 33 | 17.54 | 5.22 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 33 | 57.20 | -1.72 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 33 | 8.54 | -1.27 | 社会服务 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 33 | 11.43 | 4.29 | 通信 |
688722 | 同益中 | 1 | 32 | 21.38 | 15.01 | 基础化工 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 32 | 26.55 | 10.67 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 32 | 75.29 | 3.42 | 电子 |
300629 | 新劲刚 | 2 | 32 | 29.80 | 7.35 | 国防军工 |
688589 | 力合微 | 1 | 31 | 39.16 | 9.69 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 29 | 31.84 | -1.39 | 机械设备 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 29 | 4.91 | 3.81 | 轻工制造 |
300996 | 普联软件 | 1 | 28 | 45.79 | 2.67 | 计算机 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 27 | 75.00 | 0.93 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 27 | 26.89 | 2.40 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 26 | 53.99 | 2.82 | 电子 |
000564 | ST 大集 | 1 | 26 | 1.67 | 28.46 | 商贸零售 |
301153 | 中科江南 | 1 | 26 | 93.18 | 0.52 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 25 | 101.67 | -2.54 | 轻工制造 |
688700 | 东威科技 | 1 | 25 | 164.98 | 8.52 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 24 | 101.26 | 3.52 | 建筑材料 |
002758 | 浙农股份 | 3 | 24 | 16.73 | 4.30 | 汽车 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 24 | 12.08 | -5.70 | 有色金属 |
002908 | 德生科技 | 1 | 23 | 17.79 | 13.10 | 通信 |
002873 | 新天药业 | 1 | 22 | 16.92 | 5.16 | 医药生物 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 22 | 6.57 | 1.23 | 电力设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 21 | 11.57 | -4.85 | 有色金属 |
301205 | 联特科技 | 1 | 21 | 46.93 | 9.88 | 通信 |
002063 | 远光软件 | 2 | 21 | 8.02 | 5.39 | 计算机 |
300296 | 利亚德 | 1 | 20 | 6.06 | 0.83 | 电子 |
300105 | 龙源技术 | 2 | 20 | 8.47 | 13.08 | 电力设备 |
300571 | 平治信息 | 1 | 19 | 33.28 | 6.50 | 通信 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 19 | 14.09 | -8.92 | 轻工制造 |
300217 | 东方电热 | 1 | 18 | 6.52 | 3.33 | 家用电器 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 18 | 61.96 | 4.45 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 1 | 18 | 77.77 | 15.45 | 电子 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 17 | 3.86 | -2.03 | 银行 |
838971 | 天马新材 | 1 | 17 | 18.54 | 0.11 | 基础化工 |
688197 | 首药控股 | 1 | 17 | 27.88 | 0.14 | 医药生物 |
002734 | 利民股份 | 1 | 16 | 10.48 | 5.33 | 基础化工 |
002368 | 太极股份 | 1 | 16 | 32.22 | 16.02 | 计算机 |
300839 | 博汇股份 | 2 | 16 | 17.28 | -0.12 | 石油石化 |
000756 | 新华制药 | 1 | 15 | 26.21 | 7.02 | 医药生物 |
002250 | 联化科技 | 1 | 15 | 18.14 | 0.72 | 基础化工 |
605077 | 华康股份 | 1 | 15 | 29.93 | -0.23 | 基础化工 |
603331 | 百达精工 | 1 | 14 | 14.49 | 17.71 | 机械设备 |
000552 | 靖远煤电 | 1 | 14 | 3.27 | -2.97 | 煤炭 |
603676 | 卫信康 | 1 | 14 | 16.59 | 2.98 | 医药生物 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 13 | 7.14 | 4.69 | 电子 |
300678 | 中科信息 | 1 | 13 | 18.80 | 2.90 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 13 | 6.95 | 8.59 | 传媒 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 13 | 2.65 | 5.16 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 13 | 123.77 | 7.69 | 国防军工 |
301062 | 上海艾录 | 1 | 13 | 9.57 | 2.90 | 轻工制造 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 13 | 71.99 | 1.84 | 计算机 |
600221 | 海航控股 | 1 | 13 | 1.57 | - | 交通运输 |
300421 | 力星股份 | 1 | 13 | 14.27 | 1.64 | 机械设备 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 12 | 26.95 | 5.98 | 交通运输 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 12 | 36.36 | -3.61 | 美容护理 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 12 | 7.51 | 1.08 | 医药生物 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 12 | 6.58 | -3.66 | 钢铁 |
300879 | 大叶股份 | 3 | 12 | 19.22 | 7.74 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 12 | 9.42 | -3.68 | 交通运输 |
300636 | 同和药业 | 2 | 12 | 17.03 | 6.57 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 12 | 22.06 | 1.05 | 农林牧渔 |
430047 | 诺思兰德 | 1 | 12 | 12.63 | -0.63 | 医药生物 |
002875 | 安奈儿 | 1 | 11 | 10.19 | 22.48 | 纺织服饰 |
301302 | 华如科技 | 1 | 11 | 77.47 | -3.74 | 国防军工 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 10 | 40.61 | 4.05 | 钢铁 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 10 | 11.25 | 2.46 | 美容护理 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 10 | 11.85 | -0.17 | 基础化工 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 10 | 25.34 | 0.72 | 机械设备 |
300093 | 金刚光伏 | 1 | 10 | 45.68 | 10.07 | 建筑材料 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 10 | 13.01 | 10.25 | 纺织服饰 |
002943 | 宇晶股份 | 1 | 10 | 62.55 | 1.44 | 机械设备 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 9 | 61.30 | 7.13 | 电力设备 |
300320 | 海达股份 | 1 | 9 | 12.45 | 3.15 | 基础化工 |
300537 | 广信材料 | 2 | 9 | 14.60 | 4.73 | 电子 |
605060 | 联德股份 | 1 | 9 | 28.55 | 7.33 | 机械设备 |
839167 | 同享科技 | 1 | 9 | 13.33 | 3.90 | 电力设备 |
300721 | 怡达股份 | 1 | 9 | 48.03 | -2.48 | 基础化工 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 9 | 15.49 | 3.75 | 机械设备 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 8 | 81.97 | 1.59 | 汽车 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 8 | 5.16 | 2.18 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 1 | 8 | 26.77 | 1.40 | 医药生物 |
301339 | 通行宝 | 1 | 8 | 17.18 | -0.41 | 计算机 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 54.71 | 3.66 | 电力设备 |
002036 | 联创电子 | 1 | 7 | 13.90 | 4.59 | 电子 |
000591 | 太阳能 | 1 | 7 | 7.35 | 1.38 | 公用事业 |
837212 | 智新电子 | 1 | 6 | 7.52 | 2.59 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 6 | 27.17 | -1.98 | 有色金属 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 6 | 113.73 | -1.24 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 6 | 73.55 | 4.74 | 电力设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 6 | 7.08 | -2.61 | 银行 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 5 | 13.52 | - | 环保 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 5 | 36.67 | 7.03 | 美容护理 |
002626 | 金达威 | 1 | 5 | 19.57 | 1.50 | 食品饮料 |
300366 | 创意信息 | 1 | 5 | 12.60 | 8.53 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 5 | 9.96 | 4.08 | 纺织服饰 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 5 | 22.16 | 0.91 | 建筑材料 |
002585 | 双星新材 | 1 | 5 | 13.88 | 10.60 | 基础化工 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 5 | 49.12 | 5.63 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 5 | 42.80 | -0.67 | 汽车 |
605218 | 伟时电子 | 1 | 5 | 15.15 | 1.20 | 电子 |
002527 | 新时达 | 1 | 5 | 6.71 | 5.17 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 4 | 11.73 | -1.51 | 基础化工 |
002163 | 海南发展 | 1 | 4 | 10.94 | 0.74 | 建筑装饰 |
002454 | 松芝股份 | 1 | 4 | 7.84 | -1.01 | 汽车 |
300445 | 康斯特 | 1 | 4 | 13.99 | 5.11 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 4 | 43.01 | -13.77 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 4 | 254.20 | -3.64 | 汽车 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 21.15 | 6.82 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 4 | 5.73 | -1.88 | 建筑装饰 |
002190 | 成飞集成 | 1 | 4 | 25.86 | 1.57 | 汽车 |
605086 | 龙高股份 | 2 | 3 | 21.50 | 2.77 | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 2 | 3 | 28.48 | -1.93 | 环保 |
002401 | 中远海科 | 1 | 3 | 11.91 | 9.57 | 计算机 |
830839 | 万通液压 | 2 | 3 | 7.50 | 3.88 | 机械设备 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 3 | 15.25 | -3.91 | 有色金属 |
001339 | 智微智能 | 1 | 3 | 25.42 | 6.05 | 计算机 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 3 | 3.36 | - | 传媒 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 41.96 | -0.17 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 21.35 | 0.76 | 电力设备 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 3 | 20.53 | 11.58 | 轻工制造 |
002279 | 久其软件 | 1 | 3 | 6.45 | -5.43 | 计算机 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 3 | 8.97 | 13.54 | 机械设备 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 3 | 11.43 | -3.05 | 传媒 |
002276 | 万马股份 | 1 | 3 | 9.43 | 0.96 | 电力设备 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 3 | 5.67 | -1.56 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 56.40 | 0.23 | 医药生物 |
300753 | 爱朋医疗 | 1 | 2 | 16.85 | 16.53 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 1 | 2 | 12.28 | 9.74 | 机械设备 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 2 | 15.00 | 0.33 | 公用事业 |
300713 | 英可瑞 | 1 | 2 | 14.51 | 3.13 | 电力设备 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 2 | 25.98 | -1.63 | 医药生物 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 2 | 4.94 | 7.63 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 2 | 2 | 8.42 | 0.48 | 电力设备 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 2 | 37.40 | 12.96 | 计算机 |
300179 | 四方达 | 1 | 2 | 12.86 | -2.94 | 机械设备 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 2 | 23.70 | -1.66 | 基础化工 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 2 | 12.76 | -3.04 | 银行 |
301166 | 优宁维 | 1 | 2 | 58.61 | 13.04 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 12.83 | 5.95 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 2 | 7.01 | 1.59 | 计算机 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 2 | 6.38 | 18.37 | 公用事业 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 2 | 5.06 | 1.20 | 传媒 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 1 | 3.10 | 0.98 | 环保 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 1 | 6.16 | - | 公用事业 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 1 | 7.17 | 0.14 | 计算机 |
002095 | 生意宝 | 1 | 1 | 16.54 | 26.16 | 传媒 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 1 | 27.49 | -2.59 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 38.94 | 0.41 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 28.81 | -2.54 | 银行 |
002762 | 金发拉比 | 1 | 1 | 7.54 | 5.75 | 纺织服饰 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 1 | 68.08 | 4.93 | 电子 |
301020 | 密封科技 | 2 | 1 | 18.92 | 4.36 | 汽车 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 1 | 28.72 | 2.02 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.39 | 2.40 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 1 | 1 | 18.05 | 10.40 | 环保 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 16.53 | -4.06 | 轻工制造 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 1 | 61.42 | 2.11 | 电子 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 7.79 | 3.32 | 机械设备 |
301223 | 中荣股份 | 1 | 1 | 21.29 | -0.37 | 轻工制造 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 7.13 | 2.89 | 国防军工 |
300941 | 创识科技 | 1 | 1 | 22.76 | -1.04 | 计算机 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 1 | 20.79 | -0.05 | 基础化工 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 1 | 14.91 | -16.14 | 医药生物 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 4.48 | -2.82 | 家用电器 |
300240 | 飞力达 | 1 | 1 | 7.23 | -2.17 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.73 | -0.59 | 汽车 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 12.77 | 5.28 | 基础化工 |
688101 | 三达膜 | 1 | 1 | 14.90 | 2.83 | 环保 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 1 | 134.85 | -2.42 | 医药生物 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 1 | 30.03 | 1.49 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 57.50 | 0.89 | 医药生物 |
003027 | 同兴环保 | 1 | 1 | 22.32 | 4.20 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)