(相关资料图)
11月24日沪指下跌0.25%,两市两融余额为15742.52亿元,较前一交易日增加4.75亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月24日,沪市两融余额8404.14亿元,较前一交易日减少2.97亿元;深市两融余额7338.38亿元,较前一交易日增加7.72亿元;两市两融余额合计15742.52亿元,较前一交易日增加4.75亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加2.09亿元;其次是食品饮料、电子行业,融资余额分别增加1.57亿元、1.48亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1470只,占比47.65%,其中,226股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是龙头股份,该股最新融资余额0.20亿元,较前一交易日增幅达119.96%;股价表现上,该股当日上涨5.86%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有国城矿业、清源股份,融资余额增幅分别为103.70%、72.23%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.60%,涨幅居前的有华盛锂电、鹏辉能源、中毅达,涨幅分别为16.80%、12.22%、10.01%。跌幅居前的有宁波东力、万顺新材、C矩阵,跌幅分别为5.11%、0.95%、0.65%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600630 | 龙头股份 | 0.20 | 119.96 | 5.86 | 纺织服饰 |
000688 | 国城矿业 | 1.66 | 103.70 | 4.56 | 有色金属 |
603628 | 清源股份 | 0.60 | 72.23 | 4.12 | 电力设备 |
000736 | 中交地产 | 1.54 | 59.17 | 9.99 | 房地产 |
002043 | 兔宝宝 | 1.06 | 58.74 | 5.03 | 建筑材料 |
600610 | 中毅达 | 0.48 | 49.82 | 10.01 | 基础化工 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.93 | 44.23 | 12.22 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 0.16 | 40.88 | 1.30 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 0.92 | 40.86 | 1.93 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 1.81 | 40.53 | 16.80 | 化工 |
688107 | 安路科技 | 0.49 | 38.15 | 1.74 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2.73 | 34.95 | -0.95 | 有色金属 |
688021 | 奥福环保 | 0.38 | 32.77 | 3.29 | 化工 |
000620 | 新华联 | 0.85 | 32.75 | 9.86 | 房地产 |
600212 | 绿能慧充 | 1.33 | 32.52 | 7.33 | 综合 |
301365 | C矩阵 | 0.15 | 29.33 | -0.65 | 建筑装饰 |
300870 | 欧陆通 | 0.79 | 28.22 | 9.80 | 电力设备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.52 | 26.70 | 4.95 | 电力设备 |
002164 | 宁波东力 | 0.58 | 25.92 | -5.11 | 机械设备 |
601858 | 中国科传 | 0.66 | 24.50 | 10.00 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1615股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有177只。开立医疗融资余额降幅最大,最新融资余额1.09亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了51.21%;融资余额降幅较大的个股还有怡合达、宝通科技等,融资余额分别下降了33.47%、28.64%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 1.09 | -51.21 | 1.65 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 0.36 | -33.47 | -1.42 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 0.86 | -28.64 | -3.66 | 传媒 |
002181 | 粤传媒 | 1.73 | -28.09 | -10.05 | 传媒 |
688257 | 新锐股份 | 0.37 | -28.04 | 5.14 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 0.81 | -26.85 | 4.03 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 0.41 | -26.12 | 1.83 | 家用电器 |
301389 | 隆扬电子 | 0.57 | -25.07 | -3.67 | 电子 |
688426 | 康为世纪 | 0.27 | -22.69 | 5.51 | 医药生物 |
002902 | 铭普光磁 | 0.16 | -20.43 | 0.21 | 通信 |
301088 | 戎美股份 | 0.28 | -20.37 | 3.11 | 纺织服饰 |
688376 | 美埃科技 | 0.52 | -20.36 | 10.53 | 机械设备 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.30 | -19.33 | 0.94 | 银行 |
300855 | 图南股份 | 0.23 | -18.66 | -0.21 | 有色金属 |
301312 | 智立方 | 0.42 | -18.65 | -1.21 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 0.32 | -17.80 | 1.55 | 国防军工 |
002847 | 盐津铺子 | 0.11 | -17.52 | 3.97 | 食品饮料 |
301277 | 新天地 | 0.30 | -17.30 | -1.62 | 医药生物 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.20 | -16.59 | 0.09 | 汽车 |
002892 | 科力尔 | 0.18 | -15.98 | 0.77 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)