两融余额持续回升,最新两市两融余额15518.34亿元,连续5个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至2月3日,沪深两融余额为15518.34亿元,较上一交易日增加4.39亿元,其中融资余额14581.05亿元,较上一日增加4.07亿元。分市场来看,沪市两融余额为8273.61亿元,较上一日增加8.61亿元,深市两融余额7244.73亿元,较上一日减少4.22亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,期间两融余额合计增加404.75亿元。
(资料图片)
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有30个行业,电力设备行业融资余额增加最多,期间融资余额增加44.26亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、电子等;融资余额减少的行业仅有综合。以幅度进行统计,商贸零售行业融资余额增幅最高,达5.67%,其次是通信、家用电器,增幅分别为5.52%、5.48%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1252.46 | 44.26 | 3.66 |
计算机 | 837.52 | 39.51 | 4.95 |
电子 | 1136.75 | 37.94 | 3.45 |
非银金融 | 1111.50 | 32.03 | 2.97 |
医药生物 | 1218.45 | 23.30 | 1.95 |
有色金属 | 822.31 | 21.84 | 2.73 |
机械设备 | 501.88 | 20.56 | 4.27 |
公用事业 | 375.25 | 18.58 | 5.21 |
食品饮料 | 539.79 | 16.19 | 3.09 |
通信 | 281.12 | 14.71 | 5.52 |
国防军工 | 428.84 | 13.67 | 3.29 |
银行 | 551.96 | 12.88 | 2.39 |
传媒 | 321.32 | 11.04 | 3.56 |
商贸零售 | 199.36 | 10.69 | 5.67 |
房地产 | 356.15 | 10.19 | 2.94 |
汽车 | 502.32 | 10.18 | 2.07 |
基础化工 | 719.39 | 9.78 | 1.38 |
交通运输 | 303.07 | 9.50 | 3.24 |
家用电器 | 175.65 | 9.12 | 5.48 |
建筑装饰 | 295.96 | 8.65 | 3.01 |
煤炭 | 203.49 | 7.22 | 3.68 |
农林牧渔 | 327.47 | 6.72 | 2.10 |
建筑材料 | 160.46 | 3.63 | 2.32 |
石油石化 | 260.49 | 2.63 | 1.02 |
轻工制造 | 107.66 | 2.15 | 2.04 |
环保 | 122.35 | 1.98 | 1.65 |
社会服务 | 65.63 | 1.73 | 2.70 |
美容护理 | 36.40 | 1.52 | 4.36 |
钢铁 | 155.76 | 1.06 | 0.68 |
纺织服饰 | 57.68 | 0.34 | 0.60 |
综合 | 23.00 | -0.58 | -2.46 |
67股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,65.53%的标的股融资余额出现增长,67股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。赛为智能期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.08亿元,期间增长520.82%;其次是飞龙股份,最新融资余额0.91亿元,增幅为356.21%,融资余额增幅居前的还有海天瑞声、三祥新材等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属计算机行业的个股最多,共有13只股上榜;其次是电力设备、机械设备行业,分别有11只、8只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨12.63%,表现强于大盘。赛为智能期间累计上涨74.92%,表现最好;涨幅居前的还有海天瑞声、格灵深瞳等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 2月3日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300044 | 赛为智能 | 10815.91 | 520.82 | 74.92 | 计算机 |
002536 | 飞龙股份 | 9071.22 | 356.21 | 23.15 | 汽车 |
688787 | 海天瑞声 | 10709.11 | 251.30 | 71.03 | 计算机 |
603663 | 三祥新材 | 12512.76 | 216.73 | 22.98 | 基础化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 2547.99 | 205.81 | 14.22 | 机械设备 |
301195 | 北路智控 | 2737.51 | 181.58 | 5.73 | 计算机 |
605020 | 永和股份 | 8422.44 | 175.80 | 15.37 | 基础化工 |
300403 | 汉宇集团 | 12212.15 | 158.25 | 12.37 | 家用电器 |
603668 | 天马科技 | 33095.32 | 149.23 | -22.57 | 农林牧渔 |
300229 | 拓尔思 | 49220.96 | 145.20 | 36.57 | 计算机 |
002527 | 新时达 | 8600.65 | 137.99 | 12.26 | 机械设备 |
603997 | 继峰股份 | 2828.72 | 134.62 | 10.88 | 汽车 |
002824 | 和胜股份 | 15325.28 | 125.32 | 8.80 | 有色金属 |
002167 | 东方锆业 | 49084.97 | 123.84 | 39.46 | 有色金属 |
300479 | 神思电子 | 12415.36 | 122.56 | 22.48 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 6666.93 | 112.39 | 40.92 | 计算机 |
301112 | 信邦智能 | 5961.76 | 95.48 | 1.28 | 机械设备 |
688737 | 中自科技 | 3228.45 | 93.96 | 12.65 | 汽车 |
688500 | 慧辰股份 | 7598.97 | 92.67 | 17.89 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 1445.92 | 91.90 | 11.82 | 机械设备 |
97股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加393.32亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有97只,融资余额增加最多的是中国中免,期间融资余额累计增加8.76亿元,增幅为21.41%;长江电力、贵州茅台等融资余额分别增加7.21亿元、6.39亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 49.65 | 8.76 | 21.41 | -8.48 |
600900 | 长江电力 | 75.46 | 7.21 | 10.57 | -0.52 |
600519 | 贵州茅台 | 176.54 | 6.39 | 3.75 | -2.26 |
300059 | 东方财富 | 84.62 | 5.60 | 7.09 | -2.80 |
002241 | 歌尔股份 | 42.37 | 5.34 | 14.41 | 17.35 |
601166 | 兴业银行 | 105.81 | 4.61 | 4.55 | -3.90 |
601318 | 中国平安 | 184.98 | 3.58 | 1.98 | -4.80 |
600030 | 中信证券 | 96.24 | 3.46 | 3.73 | -1.43 |
688303 | 大全能源 | 13.80 | 2.95 | 27.23 | -2.94 |
300229 | 拓尔思 | 4.92 | 2.91 | 145.20 | 36.57 |
300122 | 智飞生物 | 18.05 | 2.80 | 18.35 | -6.67 |
600536 | 中国软件 | 17.28 | 2.79 | 19.28 | 1.14 |
300274 | 阳光电源 | 30.33 | 2.78 | 10.08 | -4.36 |
002167 | 东方锆业 | 4.91 | 2.72 | 123.84 | 39.46 |
603606 | 东方电缆 | 8.92 | 2.69 | 43.06 | -9.69 |
600438 | 通威股份 | 69.84 | 2.68 | 3.99 | -2.27 |
000333 | 美的集团 | 26.50 | 2.63 | 11.04 | -6.60 |
600196 | 复星医药 | 43.39 | 2.62 | 6.43 | -5.89 |
688111 | 金山办公 | 6.27 | 2.49 | 65.92 | 9.60 |
600031 | 三一重工 | 29.56 | 2.36 | 8.67 | -3.53 |
(文章来源:证券时报网)