(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅2.06%,A股成交量763.10亿股,成交金额9495.91亿元,比上一个交易日增3.91%。个股方面,3876只个股上涨,其中涨停42只,939只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,通信、建筑材料、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为4.87%、4.36%、4.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 4.87 | 311.11 | -2.16 | 中国电信 | 10.09 |
建筑材料 | 4.36 | 158.65 | 63.48 | 北新建材 | 7.45 |
家用电器 | 4.02 | 170.41 | 59.12 | 倍轻松 | 13.25 |
非银金融 | 3.92 | 432.86 | 55.76 | 湘财股份 | 10.02 |
轻工制造 | 3.22 | 171.31 | 6.86 | 森鹰窗业 | 17.16 |
传媒 | 3.13 | 452.38 | 2.98 | 因赛集团 | 14.77 |
建筑装饰 | 3.07 | 224.82 | 33.26 | 苏文电能 | 10.46 |
计算机 | 2.97 | 1042.96 | -13.37 | 万兴科技 | 13.45 |
钢铁 | 2.80 | 77.64 | 59.09 | 河钢资源 | 5.43 |
煤炭 | 2.55 | 135.21 | 18.17 | 山西焦煤 | 5.41 |
机械设备 | 2.21 | 552.64 | 15.72 | N真兰 | 26.90 |
商贸零售 | 2.08 | 126.01 | 6.11 | 小商品城 | 10.02 |
食品饮料 | 2.03 | 417.70 | -2.67 | 顺鑫农业 | 9.99 |
银行 | 2.03 | 212.45 | 65.10 | 成都银行 | 9.28 |
有色金属 | 1.91 | 445.94 | 33.69 | 屹通新材 | 13.47 |
石油石化 | 1.90 | 93.10 | 35.18 | 华锦股份 | 7.59 |
房地产 | 1.69 | 139.91 | 12.49 | 我爱我家 | 5.07 |
电子 | 1.39 | 749.46 | -15.04 | 奥比中光 | 20.00 |
农林牧渔 | 1.31 | 151.43 | 6.87 | 益生股份 | 7.02 |
交通运输 | 1.30 | 155.12 | 2.36 | 密尔克卫 | 4.10 |
汽车 | 1.27 | 389.34 | 16.06 | 菱电电控 | 13.80 |
社会服务 | 1.20 | 96.73 | -8.17 | 锋尚文化 | 7.06 |
基础化工 | 1.18 | 455.80 | 8.50 | 苏博特 | 10.01 |
纺织服饰 | 1.14 | 93.45 | 4.94 | 扬州金泉 | 10.01 |
公用事业 | 1.08 | 139.44 | 3.75 | 南网储能 | 4.33 |
美容护理 | 1.01 | 52.38 | -7.85 | 丸美股份 | 5.96 |
综合 | 0.91 | 14.81 | -6.66 | 凯瑞德 | 4.99 |
电力设备 | 0.87 | 842.82 | 0.97 | 海兴电力 | 8.10 |
医药生物 | 0.79 | 866.80 | -13.68 | 健民集团 | 9.99 |
环保 | 0.41 | 71.74 | -10.49 | 楚环科技 | 6.55 |
国防军工 | 0.26 | 236.55 | -13.80 | 晶品特装 | 9.11 |
(文章来源:证券时报网)