(资料图片)
3月24日,北向资金净卖出2.34亿元,其中,深股通净买入14.66亿元,沪股通净卖出17.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,3月24日共有1274只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有33只,增持市值最多的是立讯精密,最新持股量为5.86亿股,环比增加2.47%,增持市值为4.42亿元,其次是京东方A、东方财富,增持市值分别为4.23亿元、3.51亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有14只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有28只,创业板有4只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有7股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是石英股份,净利润同比变动幅度为274.48%。有6股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有蓝思科技、汇川技术,增幅为20.08%、19.75%。公布2022年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北方华创,预计净利润中值为23.50亿元,同比增幅为118.12%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有宁德时代等,期间分别获机构调研4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、中微公司、宁德时代,分别有168家、152家、71家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有汇川技术、晶澳科技、宁德时代等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 58602.74 | 2.47 | 1413.55 | 44243.97 |
000725 | 京东方A | 290672.67 | 3.35 | 9413.58 | 42266.99 |
300059 | 东方财富 | 115703.65 | 1.52 | 1734.20 | 35100.22 |
300124 | 汇川技术 | 59905.92 | 0.67 | 396.38 | 27389.64 |
002371 | 北方华创 | 1989.28 | 5.22 | 98.70 | 25563.95 |
603501 | 韦尔股份 | 10828.00 | 2.10 | 222.92 | 20921.24 |
600588 | 用友网络 | 28063.57 | 2.95 | 803.24 | 20876.15 |
600406 | 国电南瑞 | 119207.18 | 0.62 | 740.02 | 20409.81 |
002459 | 晶澳科技 | 8356.49 | 4.33 | 346.62 | 19396.83 |
000338 | 潍柴动力 | 43404.52 | 4.00 | 1669.44 | 19281.98 |
600309 | 万华化学 | 30573.37 | 0.65 | 195.99 | 18736.70 |
002241 | 歌尔股份 | 10846.22 | 8.11 | 813.18 | 18288.46 |
603986 | 兆易创新 | 2862.17 | 5.55 | 150.61 | 17756.93 |
600570 | 恒生电子 | 34618.34 | 1.03 | 354.35 | 16796.00 |
600183 | 生益科技 | 13957.34 | 5.64 | 744.75 | 14783.21 |
601985 | 中国核电 | 33389.34 | 6.85 | 2139.43 | 14034.66 |
600426 | 华鲁恒升 | 15513.67 | 2.79 | 421.44 | 13899.22 |
002439 | 启明星辰 | 13515.81 | 3.26 | 426.19 | 13787.36 |
601888 | 中国中免 | 22834.89 | 0.32 | 72.86 | 13575.03 |
603688 | 石英股份 | 654.02 | 20.97 | 113.36 | 13223.61 |
600563 | 法拉电子 | 2056.15 | 4.35 | 85.68 | 12539.60 |
000938 | 紫光股份 | 8557.71 | 4.80 | 391.67 | 12388.48 |
000100 | TCL科技 | 78148.99 | 3.57 | 2692.52 | 12385.60 |
300750 | 宁德时代 | 21131.72 | 0.15 | 31.40 | 12358.29 |
600536 | 中国软件 | 1549.01 | 12.45 | 171.47 | 12157.32 |
002027 | 分众传媒 | 273318.18 | 0.64 | 1742.48 | 11587.47 |
600584 | 长电科技 | 6587.36 | 5.29 | 331.22 | 11062.75 |
600745 | 闻泰科技 | 3643.82 | 5.53 | 190.81 | 10796.17 |
002384 | 东山精密 | 7621.82 | 4.88 | 354.40 | 10557.56 |
688012 | 中微公司 | 1949.32 | 4.39 | 81.96 | 10502.39 |
600028 | 中国石化 | 122511.09 | 1.57 | 1891.92 | 10443.40 |
000999 | 华润三九 | 4417.47 | 4.74 | 199.76 | 10245.78 |
300433 | 蓝思科技 | 14730.78 | 5.20 | 728.54 | 10112.13 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)