(资料图片)
沪指3月31日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.23%、3.89%。综合行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、建筑材料,跌幅为1.23%、0.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出18.51亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金35.55亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.89%,净流入资金为18.98亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.88亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为9.90亿元,净流出资金较多的还有房地产、银行、建筑装饰等行业。
综合行业今日上涨2.53%,全天主力资金净流出2346.91万元,该行业所属的个股共24只,今日上涨的有18只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是海南机场,今日净流入资金2204.24万元,紧随其后的是园城黄金、凯瑞德,净流入资金分别为417.23万元、263.12万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有大为股份、泰达股份、博信股份,净流出资金分别为3025.73万元、596.14万元、343.29万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002213 | 大为股份 | 0.00 | 9.49 | -3025.73 |
000652 | 泰达股份 | 1.35 | 1.26 | -596.14 |
600083 | 博信股份 | -1.44 | 1.66 | -343.29 |
300208 | 青岛中程 | 0.31 | 0.48 | -309.88 |
600784 | 鲁银投资 | 0.48 | 0.44 | -214.55 |
000632 | 三木集团 | 1.63 | 1.41 | -212.75 |
600070 | 浙江富润 | 5.18 | 2.40 | -192.75 |
600212 | 绿能慧充 | -0.96 | 1.37 | -185.87 |
600051 | 宁波联合 | 0.95 | 1.36 | -170.33 |
600689 | 上海三毛 | 0.94 | 1.59 | -148.68 |
000833 | 粤桂股份 | 3.76 | 5.22 | -146.80 |
600770 | 综艺股份 | -0.15 | 0.53 | -105.06 |
600647 | 同达创业 | 0.00 | 1.09 | -31.10 |
600234 | 科新发展 | -1.19 | 1.85 | -30.56 |
600620 | 天宸股份 | 1.25 | 0.40 | 12.85 |
000622 | 恒立实业 | 1.27 | 0.74 | 29.70 |
600881 | 亚泰集团 | 0.44 | 0.22 | 46.00 |
600805 | 悦达投资 | 0.69 | 0.57 | 58.04 |
600676 | 交运股份 | 4.80 | 1.89 | 73.57 |
000038 | *ST大通 | 0.74 | 1.77 | 74.58 |
000753 | 漳州发展 | 3.13 | 1.31 | 187.24 |
002072 | 凯瑞德 | 0.13 | 2.36 | 263.12 |
600766 | 园城黄金 | 5.61 | 3.60 | 417.23 |
600515 | 海南机场 | 5.00 | 1.60 | 2204.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)