最新两市ETF两融余额为1210.88亿元,环比上一交易日减少2.48亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.61亿元,融券余额环比增加1288.14万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日,两市ETF两融余额为1210.88亿元,较上一交易日减少2.48亿元,环比减少0.20%,其中,ETF融资余额为1052.60亿元,较上一交易日减少2.61亿元,环比减少0.25%。
(相关资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额440.54亿元,较上一日减少1.15亿元,ETF融资余额419.34亿元,环比减少1.31亿元,融券余量9.90亿份,环比增加374.29万份,增幅0.38%,ETF最新融券余额21.20亿元,环比增加1533.54万元。沪市ETF最新两融余额770.34亿元,较上一日减少1.33亿元,ETF融资余额633.26亿元,环比减少1.30亿元,融券余量41.20亿份,环比减少1590.01万份,降幅0.38%,ETF最新融券余额137.08亿元,环比减少245.39万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额146.03亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为143.42亿元、120.72亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有沪港深、500指增、华夏中证旅游主题ETF,最新融资余额分别为59.98万元、519.98万元、1880.62万元,环比分别增长78.99%、47.62%、42.09%;降幅居前的有中证500ETF天弘、MSCIETF、博时创业板ETF,融资余额环比分别下降41.92%、36.29%、33.51%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
517000 | 沪港深 | 59.98 | 78.99 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 91.71 | -41.92 |
561550 | 500指增 | 519.98 | 47.62 | 512520 | MSCIETF | 33.66 | -36.29 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1880.62 | 42.09 | 159908 | 博时创业板ETF | 79.67 | -33.51 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1682.20 | 40.16 | 515290 | 银行 | 625.71 | -28.59 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 210.64 | 38.78 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 418.79 | -26.17 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2525.96 | 34.02 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2693.01 | -25.34 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3954.46 | 31.92 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 703.68 | -22.25 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 912.43 | 30.03 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 10081.91 | -19.78 |
560010 | 广发中证1000ETF | 203.53 | 27.77 | 516050 | 科技龙头ETF | 195.05 | -17.04 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 5533.40 | 20.72 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 143.18 | -17.03 |
统计显示,4月14日,融资净买入金额居前的为国联安半导体ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、创新药,融资净买入金额分别为3118.77万元、2951.22万元、2576.45万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、易方达黄金ETF、华夏中证动漫游戏ETF,融资净卖出金额分别为7545.18万元、4480.61万元、2485.37万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 国联安半导体ETF | 54141.76 | 3118.77 | 159915 | 易方达创业板ETF | 43058.36 | -7545.18 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 114055.94 | 2951.22 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1434202.64 | -4480.61 |
159992 | 创新药 | 30366.83 | 2576.45 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 10081.91 | -2485.37 |
515120 | 广发创新药ETF | 8275.70 | 1019.41 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 150901.84 | -2398.51 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3954.46 | 956.75 | 159949 | 华安创业板50ETF | 50524.89 | -2237.56 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 5533.40 | 949.66 | 510500 | 南方中证500ETF | 139747.13 | -2135.57 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 49868.11 | 695.34 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 382902.99 | -2086.08 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 148136.12 | 680.03 | 513130 | 恒生科技 | 48624.91 | -1680.85 |
512100 | 南方中证1000ETF | 23340.39 | 649.39 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1207202.71 | -1647.97 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2525.96 | 641.19 | 511380 | 博时可转债ETF | 21575.11 | -1396.04 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为80.49亿元、29.74亿元、9.35亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国联安半导体ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF、华夏国证半导体芯片ETF,较上一日分别增加2018.24万元、1042.99万元、940.22万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少2979.45万元、1106.07万元、671.45万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是鹏扬中证数字经济主题ETF,最新融券余量为249.99万份,环比增加76.65%,增幅居前的还有深红利ETF、国泰中证全指建筑材料ETF,融券余量分别增加41.11%、29.91%,融券余量降幅居前的有国泰中证800汽车与零部件ETF、广发中证全指医药卫生ETF、嘉实中证科创创业50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 国联安半导体ETF | 18637.85 | 2018.24 | 512100 | 南方中证1000ETF | 297444.79 | -2979.45 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 11001.66 | 1042.99 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29504.48 | -1106.07 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 9174.09 | 940.22 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6490.29 | -671.45 |
560010 | 广发中证1000ETF | 37364.26 | 487.63 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7694.23 | -439.70 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 21342.30 | 386.00 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1105.55 | -242.84 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1884.87 | 314.82 | 512670 | 国防ETF | 500.95 | -213.44 |
510500 | 南方中证500ETF | 804858.89 | 308.29 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1320.48 | -206.20 |
512690 | 酒ETF | 5768.15 | 299.43 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9325.89 | -198.84 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2408.26 | 129.32 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2844.88 | -175.15 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1427.27 | 123.27 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 270.17 | -154.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)