【资料图】
4月24日,截至收盘,天弘裕新C(011051)较前一交易日净值下跌0.95%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0114。
天弘裕新C基金成立于2021年9月3日,最新规模为2413.05万元,基金经理为贺剑,其在管基金情况如下所示:
贺剑,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘稳健回报债券发起C | 017150 | 2023-04-21 | -0.20 | 0.36 | -- |
天弘稳健回报债券发起A | 017149 | 2023-04-21 | -0.21 | 0.37 | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 2023-04-21 | -0.28 | 0.38 | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 2023-04-21 | -0.28 | 0.35 | -- |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 2023-04-21 | -0.63 | 0.51 | 1.05 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 2023-04-21 | -0.64 | 0.48 | 0.69 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 2023-04-21 | -0.60 | 0.23 | 0.23 |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 2023-04-21 | -0.59 | 0.63 | 0.95 |
天弘安康颐利混合C | 013268 | 2023-04-21 | -0.75 | 0.35 | 0.61 |
天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 2023-04-21 | -0.66 | 0.31 | 0.35 |
天弘安康颐利混合A | 013267 | 2023-04-21 | -0.75 | 0.37 | 0.81 |
天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 2023-04-21 | -0.65 | 0.35 | 0.75 |
天弘安康颐和A | 010043 | 2023-04-21 | -0.91 | 0.15 | 1.74 |
天弘安康颐和C | 010044 | 2023-04-21 | -0.92 | 0.13 | 1.55 |
天弘恒新C | 011049 | 2023-04-24 | -2.25 | -0.87 | 7.65 |
天弘恒新A | 011048 | 2023-04-24 | -2.25 | -0.84 | 7.97 |
天弘裕新A | 011050 | 2023-04-24 | -2.94 | -1.30 | 2.17 |
天弘裕新C | 011051 | 2023-04-24 | -2.95 | -1.33 | 1.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)