(相关资料图)
1月13日沪指上涨1.01%,两市两融余额为15390.36亿元,较前一交易日减少37.94亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月13日,沪市两融余额8193.26亿元,较前一交易日减少16.54亿元;深市两融余额7197.10亿元,较前一交易日减少21.40亿元;两市两融余额合计15390.36亿元,较前一交易日减少37.94亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加1.01亿元;其次是计算机、公用事业行业,融资余额分别增加0.75亿元、0.57亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1212只,占比38.96%,其中,150股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是兆新股份,该股最新融资余额0.34亿元,较前一交易日增幅达138.69%;股价表现上,该股当日上涨9.92%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有美格智能、楚天龙,融资余额增幅分别为80.15%、72.77%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.74%,涨幅居前的有亚虹医药、湘财股份、通达股份,涨幅分别为14.26%、10.01%、9.99%。跌幅居前的有新雷能、怡合达、迪威尔,跌幅分别为9.69%、2.31%、1.37%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 兆新股份 | 0.34 | 138.69 | 9.92 | 公用事业 |
002881 | 美格智能 | 0.41 | 80.15 | 2.47 | 电子 |
003040 | 楚天龙 | 2.41 | 72.77 | 4.18 | 通信 |
002459 | 晶澳科技 | 4.57 | 72.75 | 1.22 | 电力设备 |
000530 | 冰山冷热 | 0.50 | 45.93 | 6.29 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 0.57 | 45.24 | -2.31 | 机械设备 |
688176 | 亚虹医药 | 0.62 | 36.50 | 14.26 | 医药生物 |
002560 | 通达股份 | 0.59 | 33.46 | 9.99 | 电力设备 |
603088 | 宁波精达 | 0.46 | 29.32 | 2.01 | 机械设备 |
688377 | 迪威尔 | 0.25 | 29.11 | -1.37 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 0.96 | 29.00 | 4.46 | 轻工制造 |
002068 | 黑猫股份 | 1.67 | 27.66 | 2.22 | 基础化工 |
301198 | 喜悦智行 | 0.44 | 25.18 | 1.04 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 0.23 | 25.09 | 7.35 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 0.83 | 24.13 | -9.69 | 电力设备 |
688236 | 春立医疗 | 0.08 | 22.39 | 4.83 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 1.35 | 21.94 | 2.84 | 医药生物 |
600095 | 湘财股份 | 3.83 | 21.21 | 10.01 | 非银金融 |
300507 | 苏奥传感 | 1.14 | 19.95 | 3.20 | 汽车 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.74 | 19.45 | 1.95 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1899股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有172只。卡莱特融资余额降幅最大,最新融资余额0.08亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了33.55%;融资余额降幅较大的个股还有和达科技、科达利等,融资余额分别下降了27.84%、27.35%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301391 | 卡莱特 | 0.08 | -33.55 | 3.43 | 计算机 |
688296 | 和达科技 | 0.27 | -27.84 | 4.51 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 0.92 | -27.35 | -1.31 | 电力设备 |
301168 | 通灵股份 | 0.48 | -25.03 | -2.79 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 0.15 | -24.27 | 4.33 | 医药生物 |
601702 | 华峰铝业 | 0.27 | -22.81 | -1.61 | 有色金属 |
688489 | 三未信安 | 0.22 | -21.28 | -2.17 | 计算机 |
688192 | 迪哲医药 | 0.09 | -21.09 | 2.74 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 0.09 | -20.83 | 3.88 | 食品饮料 |
000716 | 黑芝麻 | 1.64 | -20.65 | -9.97 | 食品饮料 |
301297 | 富乐德 | 0.36 | -20.42 | 0.33 | 电子 |
002478 | 常宝股份 | 0.38 | -20.33 | 0.00 | 钢铁 |
301182 | 凯旺科技 | 0.21 | -20.00 | 0.00 | 电子 |
688525 | 佰维存储 | 0.19 | -19.50 | -0.23 | |
688506 | 百利天恒 | 0.22 | -18.38 | 16.75 | 医药生物 |
603800 | 道森股份 | 0.51 | -18.23 | -1.09 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 0.46 | -18.20 | 14.22 | 医药生物 |
300755 | 华致酒行 | 0.71 | -17.18 | 11.01 | 商贸零售 |
603051 | 鹿山新材 | 1.14 | -16.23 | -2.90 | 基础化工 |
301025 | 读客文化 | 0.27 | -16.09 | -3.49 | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)