(资料图片仅供参考)
244家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有93家,业绩预亏的有68家,业绩预降的有58家,业绩减亏的有9家,业绩预盈的有9家,业绩预平的有4家,业绩预警的有3家。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月7日,有244家公司公布了2022年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司93家、预盈9家,合计报喜公司比例为41.80%;业绩预降公司58家、预亏公司有68家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有51家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有36家。
具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计2022年净利润增幅中值为3977.86%;普源精电、艾力斯预计净利润同比增幅中值分别为2481.08%、657.64%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2022年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、电力设备、医药生物等行业,分别有24只、19只、13只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨10.78%。个股来看,今年以来涨幅最大的是江苏北人,累计上涨39.11%,山外山、芯原股份分别上涨36.53%、32.52%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌14.37%,跌幅较大的还有澜起科技、派能科技,累计跌幅分别为9.14%、9.01%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有海目星、杭可科技、华特气体,资金净流入金额分别为7119.33万元、5401.58万元、5033.66万元。近5日主力资金净流出金额较高的有派能科技、固德威、大全能源,资金净流出金额分别为2.66亿元、2.19亿元、1.87亿元。
科创板公司2022年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 预盈 | 3977.86 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 预盈 | 2481.08 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 预增 | 657.64 | 医药生物 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 预增 | 575.50 | 基础化工 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 预增 | 452.22 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 预增 | 432.96 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 预增 | 417.71 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 预增 | 357.46 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 2023.01.31 | 预增 | 324.73 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 2023.01.31 | 预增 | 309.12 | 医药生物 |
688377 | 迪威尔 | 2023.01.30 | 预增 | 303.86 | 机械设备 |
688107 | 安路科技 | 2023.01.30 | 预盈 | 294.50 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 预增 | 293.77 | 电力设备 |
688309 | *ST恒誉 | 2023.01.31 | 预盈 | 252.92 | 环保 |
688559 | 海目星 | 2023.01.31 | 预增 | 250.79 | 机械设备 |
688348 | 昱能科技 | 2023.01.20 | 预增 | 249.50 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 2023.01.31 | 预盈 | 242.57 | 机械设备 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.01.14 | 预增 | 237.18 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 2023.01.30 | 预增 | 236.08 | 电力设备 |
688303 | 大全能源 | 2023.01.20 | 预增 | 233.69 | 电力设备 |
688722 | 同益中 | 2023.01.20 | 预增 | 227.96 | 基础化工 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 预增 | 210.21 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 预增 | 205.40 | 电力设备 |
688410 | 山外山 | 2023.01.31 | 预增 | 197.85 | 医药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 2023.01.30 | 预盈 | 178.93 | 电子 |
688408 | 中信博 | 2023.01.31 | 预增 | 176.08 | 电力设备 |
688032 | 禾迈股份 | 2023.01.31 | 预增 | 160.24 | 电力设备 |
688336 | 三生国健 | 2023.01.20 | 预增 | 149.19 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 2023.01.31 | 预盈 | 148.89 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 2023.01.20 | 预增 | 148.87 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 2023.01.31 | 预增 | 147.89 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 2023.01.21 | 预增 | 146.19 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 2023.01.17 | 预增 | 145.33 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 2023.01.31 | 预增 | 141.44 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 2023.01.20 | 预增 | 140.58 | 电子 |
688432 | 有研硅 | 2023.01.20 | 预增 | 136.80 | 电子 |
688390 | 固德威 | 2023.01.21 | 预增 | 131.99 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 预增 | 128.80 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 2023.01.31 | 预增 | 124.64 | 电子 |
688351 | 微电生理 | 2023.01.20 | 预盈 | 122.97 | 医药生物 |
688126 | 沪硅产业 | 2023.01.20 | 预增 | 116.45 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 2023.01.20 | 预增 | 115.76 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 2023.01.04 | 预增 | 114.09 | 电力设备 |
688295 | 中复神鹰 | 2023.01.10 | 预增 | 113.48 | 基础化工 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 预增 | 113.36 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 2023.01.21 | 预增 | 112.66 | 电力设备 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.01.20 | 预增 | 111.99 | 电力设备 |
688561 | 奇安信 | 2023.01.30 | 预盈 | 109.91 | 计算机 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.01.13 | 预增 | 108.87 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 2023.01.10 | 预增 | 106.19 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 2023.01.31 | 预增 | 100.82 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 2023.01.10 | 预增 | 97.06 | 电子 |
688189 | 南新制药 | 2023.01.31 | 预警 | 97.00 | 医药生物 |
688210 | 统联精密 | 2023.01.20 | 预增 | 91.83 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 2023.01.11 | 预增 | 89.46 | 电力设备 |
688190 | 云路股份 | 2023.01.31 | 预增 | 88.31 | 有色金属 |
688409 | 富创精密 | 2023.01.20 | 预增 | 86.97 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 2023.01.20 | 预增 | 85.75 | 基础化工 |
688372 | 伟测科技 | 2023.01.20 | 预增 | 85.36 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2023.01.10 | 预增 | 84.47 | 电子 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 预增 | 82.82 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 2023.01.20 | 预增 | 81.87 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 2023.01.20 | 预增 | 81.82 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 2023.01.13 | 预增 | 78.42 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.01.20 | 预增 | 72.21 | 医药生物 |
688335 | 复洁环保 | 2023.01.20 | 预增 | 72.14 | 环保 |
688617 | 惠泰医疗 | 2023.01.20 | 预增 | 70.74 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.01.04 | 预增 | 70.00 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 2023.01.20 | 预增 | 69.57 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 2023.01.31 | 预增 | 68.37 | 医药生物 |
688035 | 德邦科技 | 2023.01.12 | 预增 | 61.43 | 电子 |
688283 | 坤恒顺维 | 2023.01.30 | 预增 | 57.74 | 通信 |
688399 | 硕世生物 | 2023.01.31 | 预增 | 57.56 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2023.01.31 | 预增 | 57.50 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 2023.01.20 | 预增 | 57.34 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 2023.01.31 | 预增 | 57.33 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 2023.01.31 | 预增 | 56.68 | 电力设备 |
688220 | 翱捷科技 | 2023.01.31 | 减亏 | 56.62 | 电子 |
688596 | 正帆科技 | 2023.01.13 | 预增 | 55.00 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 2023.01.04 | 预增 | 54.45 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 2023.01.20 | 预增 | 54.02 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688668 | 鼎通科技 | 2023.01.12 | 预增 | 53.90 | 通信 |
688480 | 赛恩斯 | 2023.01.20 | 预增 | 53.49 | 环保 |
688618 | 三旺通信 | 2023.01.30 | 预增 | 53.09 | 通信 |
688268 | 华特气体 | 2023.01.31 | 预增 | 53.00 | 电子 |
688278 | 特宝生物 | 2023.01.20 | 预增 | 52.32 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 2023.01.17 | 预增 | 51.30 | 机械设备 |
688218 | 江苏北人 | 2023.01.31 | 预增 | 50.25 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 2022.12.28 | 预增 | 49.28 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 预增 | 49.08 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 2023.01.31 | 预增 | 47.88 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 2023.01.10 | 预增 | 45.15 | 医药生物 |
688387 | 信科移动 | 2023.01.30 | 减亏 | 44.24 | 通信 |
688281 | 华秦科技 | 2023.01.20 | 预增 | 44.10 | 国防军工 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 2023.01.20 | 减亏 | 40.95 | 医药生物 |
688262 | 国芯科技 | 2023.01.21 | 预增 | 38.88 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 2023.01.31 | 预增 | 34.01 | 电力设备 |
688158 | 优刻得 | 2023.01.21 | 减亏 | 29.00 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)