(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占29.76%,28只基金回报超2%,248只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.22%,报收3276.09点,深证成指下跌0.16%,创业板指下跌0.21%,科创50指数上涨0.34%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有环保、通信、电子等,分别上涨1.24%、1.23%、0.64%。跌幅居前的有商贸零售、建筑材料、社会服务等,分别下跌1.07%、1.07%、1.00%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月9日算术平均净值增长率-0.14%,净值增长率为正的占29.76%,其中,净值增长率超2%的有28只,东方人工智能主题混合A净值增长率为3.17%,回报率居首,紧随其后的是东方人工智能主题混合C、汇安趋势动力股票C、汇安趋势动力股票A等,净值增长率分别为3.17%、3.00%、3.00%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于华夏基金,汇安基金、国融基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方人工智能主题混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有19只基金属于偏股型,6只基金属于标准股票型,2只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有248只,回撤幅度最大的是华泰柏瑞新经济沪港深混合C,基金净值下滑2.37%,回撤幅度居前的还有华泰柏瑞新经济沪港深混合A、易方达中证香港证券投资主题ETF、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C等,回撤幅度分别为2.37%、2.36%、2.33%。(数据宝)
3月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.9967 | 3.17 | 偏股型 | 东方基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.9970 | 3.17 | 偏股型 | 东方基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2759 | 3.00 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.3109 | 3.00 | 标准股票型 | 汇安基金 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 0.9045 | 2.84 | 偏股型 | 华夏基金 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 0.8962 | 2.83 | 偏股型 | 华夏基金 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 0.9680 | 2.67 | 偏股型 | 华夏基金 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 0.9565 | 2.67 | 偏股型 | 华夏基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.5968 | 2.60 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.5502 | 2.59 | 偏股型 | 南方基金 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 1.0463 | 2.57 | 偏股型 | 华夏基金 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 1.0417 | 2.56 | 偏股型 | 华夏基金 |
001574 | 中海混改红利混合 | 1.4200 | 2.38 | 灵活配置型 | 中海基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.9753 | 2.37 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.9777 | 2.37 | 偏股型 | 银华基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.1982 | 2.30 | 偏股型 | 国融基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1638 | 2.29 | 偏股型 | 国融基金 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 0.7539 | 2.27 | 偏股型 | 汇安基金 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 0.7659 | 2.26 | 偏股型 | 汇安基金 |
006025 | 诺安优化配置混合 | 1.4766 | 2.23 | 偏股型 | 诺安基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.8857 | 2.23 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.8949 | 2.23 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.1723 | 2.19 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.1748 | 2.18 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 0.7022 | 2.17 | 偏股型 | 长城基金 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 0.7013 | 2.16 | 偏股型 | 长城基金 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.7435 | 2.01 | 标准股票型 | 财通基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6850 | 2.00 | 标准股票型 | 财通基金 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.1908 | 1.99 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.1843 | 1.98 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
3月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.5477 | -2.37 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.5480 | -2.37 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.0865 | -2.36 | 指数股票型 | 易方达基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5919 | -2.33 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5985 | -2.32 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
006753 | 天弘港股通精选C | 1.0439 | -1.70 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
006752 | 天弘港股通精选A | 1.0560 | -1.70 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7977 | -1.68 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6462 | -1.67 | 指数股票型 | 富国基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6824 | -1.66 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6772 | -1.64 | 偏股型 | 嘉实基金 |
006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1171 | -1.60 | 偏股型 | 华安基金 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7754 | -1.54 | 指数股票型 | 富国基金 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9238 | -1.53 | 指数股票型 | 华宝基金 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9245 | -1.53 | 指数股票型 | 华宝基金 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 1.0560 | -1.53 | 标准股票型 | 中欧基金 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7737 | -1.53 | 指数股票型 | 富国基金 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 1.0610 | -1.52 | 标准股票型 | 中欧基金 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.6970 | -1.51 | 灵活配置型 | 华安基金 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.8496 | -1.47 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0900 | -1.45 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.6427 | -1.41 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.6314 | -1.41 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7507 | -1.41 | 偏股型 | 汇添富基金 |
011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 0.6229 | -1.39 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
011430 | 广发估值优势混合C | 1.9089 | -1.39 | 偏股型 | 广发基金 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0690 | -1.38 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006136 | 广发估值优势混合A | 1.9251 | -1.38 | 偏股型 | 广发基金 |
011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.6295 | -1.38 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.2980 | -1.37 | 灵活配置型 | 中海基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)