(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月24日,市场融资融券余额为16024.73亿元,较前一交易日的16006.83亿元增加17.91亿元。当日京沪深市场融资买入额为899.54亿元,前一交易日为861.00亿元;当日的融券卖出量为7.06亿股,前一交易日为8.03亿股。从个券来看,融资方面,共有3169只个券出现融资买入,3158只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831832 | 科达自控 | 2.44 | 12100.00 | 0.00 | 1.08 |
831305 | 海希通讯 | 4.89 | 5221.68 | 0.01 | 1.19 |
837092 | 汉鑫科技 | 22.99 | 1509.82 | 0.12 | 3.88 |
831961 | 创远信科 | 16.88 | 224.15 | 0.02 | 5.12 |
833454 | 同心传动 | 5.74 | 156.74 | 0.02 | 3.28 |
830809 | 安达科技 | 17.49 | 109.66 | 0.01 | -1.78 |
837212 | 智新电子 | 16.16 | 75.09 | 0.04 | 1.01 |
688191 | 智洋创新 | 7716.03 | 68.98 | 5.66 | 13.76 |
688668 | 鼎通科技 | 7605.80 | 63.77 | 3.16 | 1.07 |
430047 | 诺思兰德 | 33.21 | 58.44 | 0.01 | -1.70 |
000676 | 智度股份 | 20267.55 | 55.15 | 2.24 | 9.98 |
002280 | 联络互动 | 23843.38 | 51.27 | 2.89 | 6.85 |
430476 | 海能技术 | 10.80 | 48.20 | 0.01 | -1.19 |
688256 | 寒武纪 | 109123.97 | 45.70 | 2.46 | 9.58 |
831445 | 龙竹科技 | 14.86 | 41.25 | 0.02 | -0.31 |
688376 | 美埃科技 | 2675.66 | 35.86 | 2.05 | -0.33 |
688322 | 奥比中光 | 7083.16 | 33.74 | 6.13 | 8.71 |
600556 | 天下秀 | 34710.91 | 32.33 | 1.99 | 4.10 |
300033 | 同花顺 | 111523.01 | 32.07 | 2.33 | 4.97 |
688031 | 星环科技 | 2760.63 | 30.14 | 0.90 | 9.64 |
300299 | 富春股份 | 35010.03 | 29.61 | 6.72 | 3.21 |
688036 | 传音控股 | 51200.62 | 29.22 | 0.58 | 1.29 |
301248 | 杰创智能 | 7197.70 | 28.78 | 6.98 | -0.59 |
832149 | 利尔达 | 183.66 | 27.60 | 0.31 | 4.46 |
000553 | 安道麦A | 8785.72 | 24.10 | 0.39 | -1.52 |
688167 | 炬光科技 | 30615.03 | 23.96 | 3.63 | 3.08 |
688327 | 云从科技 | 21025.44 | 23.63 | 6.80 | 5.69 |
002636 | 金安国纪 | 5270.06 | 22.81 | 0.72 | -3.72 |
835305 | 云创数据 | 111.78 | 22.76 | 0.12 | 29.96 |
301178 | 天亿马 | 7082.81 | 22.01 | 4.54 | 2.29 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830832 | 齐鲁华信 | 0.06 | -98.88 | 0.00 | 1.43 |
839725 | 惠丰钻石 | 2.09 | -50.08 | 0.00 | 0.56 |
430556 | 雅达股份 | 3.67 | -49.59 | 0.01 | 2.77 |
830799 | 艾融软件 | 16.38 | -46.62 | 0.02 | 4.59 |
301299 | 卓创资讯 | 1876.96 | -41.18 | 2.12 | -0.78 |
872808 | 曙光数创 | 41.37 | -33.72 | 0.04 | 3.50 |
839167 | 同享科技 | 7.33 | -33.28 | 0.01 | 1.34 |
003816 | 中国广核 | 20547.68 | -28.24 | 0.18 | -1.68 |
835670 | 数字人 | 21.87 | -28.02 | 0.04 | 7.09 |
688579 | 山大地纬 | 7196.59 | -22.60 | 1.78 | -3.43 |
688519 | 南亚新材 | 5051.99 | -22.20 | 1.96 | -1.62 |
830964 | 润农节水 | 18.16 | -20.89 | 0.03 | 0.93 |
300903 | 科翔股份 | 27083.73 | -20.73 | 7.38 | -3.34 |
300581 | 晨曦航空 | 7878.60 | -19.40 | 1.27 | -1.23 |
002881 | 美格智能 | 7071.46 | -18.92 | 1.28 | 5.74 |
000572 | 海马汽车 | 24427.96 | -18.34 | 2.79 | -7.93 |
603893 | 瑞芯微 | 10331.30 | -17.63 | 0.26 | -1.54 |
301106 | 骏成科技 | 1900.38 | -17.44 | 2.71 | -0.50 |
688035 | 德邦科技 | 8617.62 | -17.22 | 4.31 | 2.40 |
601728 | 中国电信 | 173165.17 | -15.85 | 1.33 | -3.77 |
835368 | 连城数控 | 866.20 | -15.64 | 0.12 | 2.28 |
833819 | 颖泰生物 | 156.10 | -15.40 | 0.02 | 0.56 |
603466 | 风语筑 | 15454.41 | -15.40 | 1.46 | -0.28 |
301095 | 广立微 | 10712.59 | -14.99 | 2.27 | 5.93 |
301221 | 光庭信息 | 6725.87 | -14.12 | 3.29 | -2.28 |
832735 | 德源药业 | 571.61 | -14.03 | 0.38 | -0.89 |
688569 | 铁科轨道 | 3409.74 | -13.93 | 1.09 | -2.94 |
301205 | 联特科技 | 8105.82 | -13.92 | 6.32 | 3.82 |
002847 | 盐津铺子 | 1737.89 | -13.69 | 0.12 | 0.00 |
300910 | 瑞丰新材 | 5299.13 | -13.65 | 0.55 | -5.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)