(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.49%,A股成交量893.73亿股,成交金额13244.07亿元,比上一个交易日增5.72%。个股方面,1338只个股上涨,其中涨停27只,3506只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,建筑装饰、通信、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为3.80%、2.26%、1.85%;电力设备、综合、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.43%、1.96%、1.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3.80 | 398.92 | 71.98 | 中国中铁 | 10.03 |
通信 | 2.26 | 693.22 | -0.85 | 剑桥科技 | 10.01 |
石油石化 | 1.85 | 142.99 | -11.81 | 中油工程 | 4.22 |
农林牧渔 | 1.04 | 234.62 | 7.15 | 新五丰 | 10.03 |
银行 | 1.03 | 138.47 | 7.44 | 中国银行 | 2.08 |
计算机 | 0.87 | 2414.69 | 5.82 | N云天 | 137.04 |
电子 | 0.77 | 2227.19 | 16.35 | N华海 | 79.00 |
医药生物 | 0.77 | 741.79 | 1.16 | 新诺威 | 10.96 |
交通运输 | 0.76 | 206.05 | 1.47 | 铁龙物流 | 10.04 |
食品饮料 | 0.73 | 308.40 | 3.74 | 汤臣倍健 | 7.28 |
钢铁 | 0.52 | 53.59 | -2.10 | 新兴铸管 | 3.98 |
非银金融 | 0.44 | 478.61 | -18.40 | 中油资本 | 7.17 |
煤炭 | 0.14 | 83.16 | -14.79 | 恒源煤电 | 2.14 |
公用事业 | 0.04 | 150.96 | -1.78 | 中国核电 | 3.75 |
有色金属 | -0.44 | 397.51 | -4.50 | C中科磁 | -6.42 |
机械设备 | -0.52 | 605.48 | 14.40 | 同力日升 | -9.99 |
纺织服饰 | -0.64 | 63.81 | 11.26 | ST爱迪尔 | -4.91 |
环保 | -0.65 | 73.76 | 4.66 | N国泰环 | -12.88 |
国防军工 | -0.65 | 392.68 | 8.53 | 恒宇信通 | -5.31 |
社会服务 | -0.70 | 139.66 | 3.82 | 创业黑马 | -12.00 |
房地产 | -0.71 | 139.57 | -12.65 | 美好置业 | -4.80 |
美容护理 | -0.71 | 39.67 | -11.43 | 水羊股份 | -3.65 |
建筑材料 | -0.80 | 88.22 | -5.14 | 三棵树 | -5.41 |
传媒 | -0.86 | 820.10 | -7.69 | 兆讯传媒 | -9.47 |
家用电器 | -1.01 | 165.23 | -16.51 | 海信视像 | -4.91 |
轻工制造 | -1.08 | 123.13 | -1.79 | 华源控股 | -6.90 |
基础化工 | -1.53 | 376.38 | 5.43 | 泰和科技 | -11.63 |
汽车 | -1.62 | 350.82 | 6.04 | 超达装备 | -10.51 |
商贸零售 | -1.66 | 176.13 | 1.76 | 三江购物 | -6.54 |
综合 | -1.96 | 19.44 | -22.83 | 海南机场 | -3.46 |
电力设备 | -2.43 | 926.66 | 15.30 | 科士达 | -6.76 |
(文章来源:证券时报网)