(相关资料图)
沪指4月19日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅为1.12%、0.84%、0.22%。社会服务行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为2.11%、1.89%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.94亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,社会服务行业净流入资金1656.47万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有非银金融、通信、电子等行业。
社会服务行业今日上涨0.84%,全天主力资金净流入1656.47万元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有45只,涨停的有3只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是西安旅游,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是西藏旅游、西安饮食,净流入资金分别为3395.33万元、3138.09万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有曲江文旅、中公教育、西域旅游,净流出资金分别为7148.82万元、3131.14万元、2356.12万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000610 | 西安旅游 | 9.99 | 25.44 | 13719.12 |
600749 | 西藏旅游 | 10.02 | 13.59 | 3395.33 |
000721 | 西安饮食 | 6.16 | 19.92 | 3138.09 |
000428 | 华天酒店 | 2.19 | 4.12 | 1750.82 |
300192 | 科德教育 | 1.20 | 19.65 | 1527.99 |
600054 | 黄山旅游 | 2.12 | 3.12 | 1432.01 |
002159 | 三特索道 | 7.74 | 12.74 | 1374.79 |
300359 | 全通教育 | 1.41 | 4.23 | 1340.66 |
300012 | 华测检测 | -0.79 | 0.83 | 1311.58 |
002033 | 丽江股份 | 5.00 | 8.69 | 945.79 |
600138 | 中青旅 | 2.03 | 3.60 | 865.22 |
300887 | 谱尼测试 | 1.81 | 3.34 | 760.44 |
002638 | 勤上股份 | 3.13 | 1.95 | 742.73 |
600880 | 博瑞传播 | -0.32 | 4.63 | 519.97 |
603099 | 长白山 | 5.42 | 4.35 | 497.70 |
603199 | 九华旅游 | 1.75 | 2.82 | 329.48 |
605108 | 同庆楼 | 2.11 | 3.31 | 240.81 |
000978 | 桂林旅游 | 3.50 | 7.75 | 218.58 |
000888 | 峨眉山A | 2.22 | 3.91 | 190.78 |
300860 | 锋尚文化 | -1.80 | 4.54 | 179.89 |
601007 | 金陵饭店 | 1.36 | 2.60 | 128.99 |
002967 | 广电计量 | -0.28 | 0.32 | 113.37 |
000526 | 学大教育 | 0.40 | 1.65 | 108.89 |
603060 | 国检集团 | -0.65 | 0.26 | 96.95 |
301073 | 君亭酒店 | 3.23 | 6.86 | 89.67 |
002751 | *ST易尚 | 1.50 | 2.09 | 84.65 |
300688 | 创业黑马 | -0.12 | 10.81 | 74.58 |
300797 | 钢研纳克 | 0.45 | 0.69 | 68.13 |
600662 | 外服控股 | -0.96 | 0.44 | 65.09 |
600661 | 昂立教育 | 1.10 | 2.60 | 64.18 |
300962 | 中金辐照 | 1.12 | 1.37 | 52.08 |
301228 | 实朴检测 | 0.25 | 0.59 | 45.95 |
000524 | 岭南控股 | 1.74 | 2.07 | 38.53 |
605098 | 行动教育 | 0.91 | 1.50 | 22.75 |
300651 | 金陵体育 | -0.18 | 0.81 | 8.34 |
603377 | 东方时尚 | -2.65 | 0.76 | 3.37 |
300010 | 豆神教育 | 0.00 | 3.34 | -37.66 |
600826 | 兰生股份 | 1.23 | 0.52 | -60.24 |
300282 | ST三盛 | 0.65 | 0.90 | -77.93 |
603136 | 天目湖 | 1.45 | 2.12 | -93.46 |
002059 | 云南旅游 | 3.31 | 3.65 | -105.86 |
301115 | 建科股份 | -0.72 | 1.19 | -150.49 |
600158 | 中体产业 | 0.10 | 2.21 | -155.25 |
301289 | 国缆检测 | -1.46 | 4.19 | -176.78 |
600593 | 大连圣亚 | 3.89 | 4.35 | -195.18 |
003008 | 开普检测 | 0.38 | 1.35 | -198.59 |
002659 | 凯文教育 | 0.67 | 1.88 | -206.12 |
000430 | 张家界 | 2.11 | 4.99 | -244.05 |
300338 | ST开元 | 0.40 | 4.69 | -260.07 |
603183 | 建研院 | -1.21 | 1.87 | -274.25 |
000796 | ST凯撒 | 0.40 | 1.02 | -283.37 |
300662 | 科锐国际 | -1.25 | 0.82 | -306.15 |
002621 | 美吉姆 | -1.00 | 1.82 | -372.91 |
300215 | 电科院 | -0.58 | 0.93 | -406.69 |
600136 | ST明诚 | -4.95 | 1.29 | -409.46 |
300572 | 安车检测 | -0.89 | 1.31 | -478.58 |
002707 | 众信旅游 | 1.71 | 4.15 | -525.27 |
300416 | 苏试试验 | -0.79 | 0.82 | -559.37 |
600636 | 国新文化 | 0.28 | 2.50 | -577.70 |
600730 | 中国高科 | 1.98 | 2.19 | -608.41 |
003032 | 传智教育 | -2.46 | 6.68 | -651.57 |
300938 | 信测标准 | -0.47 | 4.18 | -843.64 |
002186 | 全聚德 | 4.24 | 13.22 | -1205.24 |
301169 | 零点有数 | -2.98 | 15.37 | -1308.73 |
002858 | 力盛体育 | -2.13 | 12.34 | -1507.51 |
600258 | 首旅酒店 | -0.64 | 1.43 | -1567.63 |
300144 | 宋城演艺 | -0.44 | 1.08 | -1637.67 |
300795 | 米奥会展 | 10.79 | 5.32 | -1655.26 |
300089 | *ST文化 | -8.28 | 10.21 | -1793.94 |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 0.77 | -2319.75 |
300859 | 西域旅游 | 10.40 | 21.02 | -2356.12 |
002607 | 中公教育 | -1.52 | 1.77 | -3131.14 |
600706 | 曲江文旅 | 10.00 | 30.35 | -7148.82 |
(文章来源:证券时报网)