【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.02%,A股成交量464.17亿股,成交金额6145.69亿元,比上一个交易日减4.65%。个股方面,2242只个股上涨,其中涨停35只,2524只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电力设备、商贸零售、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.95%、1.30%;通信、家用电器、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.34%、1.08%、0.97%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.97 | 721.63 | 55.95 | 锦浪科技 | 12.08 |
商贸零售 | 1.95 | 120.92 | 64.27 | 步步高 | 10.11 |
传媒 | 1.30 | 285.55 | -17.67 | 幸福蓝海 | 20.04 |
基础化工 | 0.86 | 237.27 | 18.96 | 联创股份 | 17.20 |
建筑材料 | 0.77 | 44.08 | 4.98 | 三峡新材 | 9.84 |
社会服务 | 0.72 | 66.91 | 11.00 | 易尚退 | 7.53 |
建筑装饰 | 0.49 | 109.52 | 4.79 | 深水规院 | 7.30 |
有色金属 | 0.46 | 305.68 | -8.18 | 罗平锌电 | 10.00 |
食品饮料 | 0.45 | 157.67 | 28.54 | 金种子酒 | 8.15 |
环保 | 0.42 | 46.58 | 14.39 | 联合水务 | 10.03 |
交通运输 | 0.32 | 89.82 | -4.22 | 嘉友国际 | 10.02 |
公用事业 | 0.30 | 220.26 | 17.56 | 大连热电 | 10.06 |
农林牧渔 | 0.26 | 112.55 | -10.97 | 新五丰 | 4.23 |
国防军工 | 0.17 | 207.00 | 0.03 | 铖昌科技 | 6.79 |
医药生物 | 0.08 | 332.85 | 11.40 | 智飞生物 | 5.40 |
轻工制造 | 0.05 | 73.47 | -16.33 | 共创草坪 | 6.33 |
纺织服饰 | 0.01 | 31.42 | 8.20 | 浙文影业 | 3.84 |
煤炭 | 0.00 | 45.36 | -0.72 | 华阳股份 | 1.47 |
银行 | -0.06 | 60.19 | -12.73 | 常熟银行 | -1.31 |
钢铁 | -0.07 | 20.89 | -16.42 | 武进不锈 | -3.04 |
美容护理 | -0.08 | 17.87 | 25.64 | 百亚股份 | -5.70 |
综合 | -0.09 | 7.94 | -3.11 | 漳州发展 | -2.94 |
房地产 | -0.28 | 82.85 | -30.02 | 金科股份 | -4.64 |
非银金融 | -0.41 | 131.27 | -16.22 | 新华保险 | -2.71 |
计算机 | -0.50 | 581.19 | -29.01 | 蓝盾退 | -52.08 |
机械设备 | -0.72 | 435.01 | -11.51 | 华中数控 | -11.30 |
汽车 | -0.74 | 469.55 | -4.76 | 泰祥股份 | -12.29 |
电子 | -0.80 | 645.70 | -21.00 | 东田微 | -10.44 |
石油石化 | -0.97 | 35.25 | 2.90 | 统一股份 | -1.74 |
家用电器 | -1.08 | 115.15 | 9.61 | 海信家电 | -6.71 |
通信 | -1.34 | 320.21 | -26.03 | 铭普光磁 | -9.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)