(资料图片)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,新黄浦因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。新黄浦当日收报7.02元,涨跌幅2.63%,振幅20.51%,换手率11.10%,成交额5.12亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4060.51 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | 2107.02 | - | - |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 777.57 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 701.57 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 530.62 | - | - |
合计 | - | 8177.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 1263.34 | - |
2 | 国信证券上海淮海西路营业部 | - | 1215.99 | - |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 1053.42 | - |
4 | 中信证券浙江分公司 | - | 859.72 | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 608.51 | - |
合计 | - | - | 5000.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。