(相关资料图)
沪指2月8日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为医药生物、综合,涨幅为0.24%、0.15%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为2.01%、1.59%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出273.53亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电力设备行业净流入资金4.60亿元。
主力资金净流出的行业有30个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.55亿元,其次是传媒行业,净流出资金为35.12亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、非银金融等行业。
通信行业今日下跌1.59%,全天主力资金净流出22.74亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有18只,涨停的有1只;下跌的有101只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是联特科技,今日净流入资金4887.53万元,紧随其后的是博创科技、纵横通信,净流入资金分别为1335.00万元、764.59万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中国联通、国脉科技、中国电信,净流出资金分别为2.94亿元、2.78亿元、2.34亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301205 | 联特科技 | 11.80 | 60.21 | 4887.53 |
300548 | 博创科技 | -0.63 | 7.00 | 1335.00 |
603602 | 纵横通信 | 1.32 | 5.55 | 764.59 |
301191 | 菲菱科思 | -0.35 | 10.29 | 703.76 |
300603 | 立昂技术 | 0.94 | 7.65 | 568.88 |
300578 | 会畅通讯 | 1.03 | 5.01 | 475.34 |
688205 | 德科立 | -2.16 | 6.01 | 460.06 |
688313 | 仕佳光子 | -0.80 | 7.13 | 291.69 |
688080 | 映翰通 | -3.62 | 2.11 | 271.47 |
300628 | 亿联网络 | 0.02 | 0.50 | 246.53 |
002929 | 润建股份 | -1.74 | 1.08 | 240.02 |
300620 | 光库科技 | 2.17 | 2.14 | 137.55 |
688159 | 有方科技 | -0.85 | 1.08 | 112.14 |
300504 | 天邑股份 | -1.22 | 1.64 | 108.33 |
002796 | 世嘉科技 | 1.29 | 8.16 | 91.94 |
688668 | 鼎通科技 | 1.01 | 1.78 | 86.84 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.30 | 0.54 | 61.33 |
600345 | 长江通信 | -0.88 | 1.32 | 55.60 |
000889 | ST中嘉 | 1.52 | 2.45 | 12.24 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | -3.39 | 1.28 | -29383.09 |
002093 | 国脉科技 | -1.52 | 16.42 | -27760.25 |
601728 | 中国电信 | -2.98 | 1.34 | -23365.88 |
002467 | 二六三 | -8.35 | 14.61 | -22857.90 |
300081 | 恒信东方 | -5.21 | 12.17 | -7208.67 |
000070 | 特发信息 | -6.38 | 8.33 | -6765.49 |
002792 | 通宇通讯 | 6.31 | 24.52 | -5438.59 |
300308 | 中际旭创 | -2.16 | 2.75 | -5366.24 |
000063 | 中兴通讯 | -1.55 | 0.57 | -4922.84 |
002104 | 恒宝股份 | -3.79 | 6.50 | -4771.39 |
600487 | 亨通光电 | -0.49 | 1.71 | -4436.27 |
688027 | 国盾量子 | -8.69 | 7.33 | -4329.17 |
600522 | 中天科技 | 0.07 | 2.00 | -4292.28 |
300502 | 新易盛 | -1.28 | 7.92 | -4268.56 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -3.80 | 7.24 | -3905.06 |
002281 | 光迅科技 | -4.15 | 4.10 | -3653.05 |
002194 | 武汉凡谷 | -1.92 | 3.39 | -3368.71 |
300353 | 东土科技 | -3.02 | 3.81 | -3083.57 |
600941 | 中国移动 | -0.68 | 0.49 | -2961.17 |
300292 | 吴通控股 | -2.05 | 3.12 | -2746.10 |
(文章来源:证券时报网)