(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,3月17日,科创板两融余额合计942.66亿元,较上一交易日增加16.69亿元。其中,融资余额合计738.35亿元,较上一交易日增加8.23亿元;融券余额合计204.31亿元,较上一交易日增加8.46亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.03.17 | 942.66 | 16.69 | 738.35 | 204.31 |
2023.03.16 | 925.97 | -4.56 | 730.12 | 195.85 |
2023.03.15 | 930.53 | -0.68 | 732.80 | 197.74 |
2023.03.14 | 931.21 | 9.73 | 732.45 | 198.76 |
2023.03.13 | 921.48 | 3.03 | 724.97 | 196.52 |
2023.03.10 | 918.46 | -4.33 | 721.13 | 197.32 |
2023.03.09 | 922.78 | 1.93 | 724.39 | 198.40 |
2023.03.08 | 920.86 | 0.93 | 724.31 | 196.55 |
2023.03.07 | 919.92 | -4.46 | 722.92 | 197.01 |
2023.03.06 | 924.39 | 2.21 | 721.96 | 202.43 |
2023.03.03 | 922.17 | 1.31 | 724.24 | 197.93 |
2023.03.02 | 920.86 | 1.81 | 724.54 | 196.32 |
2023.03.01 | 919.05 | 9.16 | 721.15 | 197.90 |
2023.02.28 | 909.88 | -3.01 | 714.93 | 194.96 |
2023.02.27 | 912.89 | -4.79 | 713.17 | 199.72 |
2023.02.24 | 917.68 | -2.56 | 713.18 | 204.50 |
2023.02.23 | 920.24 | -2.52 | 714.04 | 206.20 |
2023.02.22 | 922.76 | 1.73 | 715.68 | 207.08 |
2023.02.21 | 921.03 | 1.23 | 713.85 | 207.17 |
2023.02.20 | 919.80 | 6.07 | 708.59 | 211.21 |
2023.02.17 | 913.72 | -5.11 | 703.70 | 210.02 |
2023.02.16 | 918.83 | -4.51 | 706.05 | 212.78 |
2023.02.15 | 923.33 | 7.71 | 706.16 | 217.17 |
2023.02.14 | 915.63 | 9.29 | 703.67 | 211.96 |
2023.02.13 | 906.34 | 6.36 | 696.59 | 209.75 |
2023.02.10 | 899.98 | 3.11 | 690.00 | 209.98 |
2023.02.09 | 896.87 | 7.92 | 686.06 | 210.81 |
2023.02.08 | 888.95 | 0.38 | 686.02 | 202.93 |
2023.02.07 | 888.57 | 9.12 | 684.20 | 204.36 |
2023.02.06 | 879.45 | 6.38 | 675.67 | 203.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)