【资料图】
3月22日,北向资金净买入4.79亿元,为连续第8个交易日净买入,其中,深股通净买入4.03亿元,沪股通净买入7538.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,3月22日共有1257只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有58只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为2.11亿股,环比增加1.00%,增持市值为8.37亿元,其次是京东方A、TCL科技,增持市值分别为4.30亿元、2.79亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、计算机、食品饮料等行业最为集中,分别有10只、10只、6只个股上榜。板块分布上,主板有44只,创业板有13只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有9股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是晶澳科技,净利润同比变动幅度为171.40%。有8股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有温氏股份、江苏银行,增幅为138.94%、29.45%。公布2022年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是完美世界,预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为279.25%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有大族激光、宁德时代等,期间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是立讯精密、汇川技术、宁德时代,分别有359家、168家、26家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大族激光、汇川技术、京东方A等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21142.92 | 1.00 | 209.70 | 83711.40 |
000725 | 京东方A | 271420.28 | 3.77 | 9857.21 | 42977.43 |
000100 | TCL科技 | 70451.87 | 9.56 | 6147.98 | 27911.81 |
600588 | 用友网络 | 27491.69 | 3.38 | 898.62 | 21773.61 |
002371 | 北方华创 | 1851.42 | 4.01 | 71.30 | 19073.43 |
600036 | 招商银行 | 161573.85 | 0.33 | 538.35 | 18594.73 |
002080 | 中材科技 | 10491.59 | 6.32 | 624.01 | 15387.98 |
002241 | 歌尔股份 | 10202.26 | 7.37 | 700.14 | 14836.01 |
002049 | 紫光国微 | 3947.72 | 3.84 | 146.14 | 14632.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15133.42 | 0.31 | 46.59 | 14378.51 |
300033 | 同花顺 | 2669.98 | 3.62 | 93.23 | 13256.84 |
002008 | 大族激光 | 17475.88 | 2.58 | 439.78 | 13035.05 |
300498 | 温氏股份 | 11154.47 | 5.77 | 608.70 | 11644.35 |
603288 | 海天味业 | 32903.80 | 0.47 | 154.22 | 11581.60 |
688131 | 皓元医药 | 265.68 | 51.57 | 90.39 | 10855.26 |
000977 | 浪潮信息 | 3133.25 | 11.05 | 311.76 | 10783.89 |
603993 | 洛阳钼业 | 68451.54 | 2.64 | 1761.91 | 10254.33 |
601398 | 工商银行 | 211926.05 | 1.06 | 2218.25 | 10026.48 |
000858 | 五粮液 | 26295.62 | 0.18 | 47.98 | 9200.99 |
300383 | 光环新网 | 2634.08 | 39.29 | 742.95 | 9145.70 |
600702 | 舍得酒业 | 237.47 | 25.83 | 48.75 | 9056.51 |
002261 | 拓维信息 | 2017.67 | 56.79 | 730.81 | 8908.54 |
002739 | 万达电影 | 4682.88 | 15.40 | 624.80 | 8609.74 |
600690 | 海尔智家 | 73726.60 | 0.49 | 361.73 | 8493.46 |
601601 | 中国太保 | 32236.77 | 1.00 | 320.28 | 8420.26 |
601668 | 中国建筑 | 207809.31 | 0.67 | 1373.05 | 8361.88 |
300124 | 汇川技术 | 58992.66 | 0.20 | 117.37 | 8030.37 |
300476 | 胜宏科技 | 2387.11 | 20.59 | 407.56 | 7462.38 |
600399 | 抚顺特钢 | 1117.92 | 121.29 | 612.75 | 7432.61 |
600487 | 亨通光电 | 5378.31 | 9.77 | 478.82 | 7388.18 |
600519 | 贵州茅台 | 9013.42 | 0.04 | 4.05 | 7187.39 |
300738 | 奥飞数据 | 919.35 | 112.19 | 486.08 | 7111.31 |
600332 | 白云山 | 3919.34 | 5.96 | 220.60 | 6942.24 |
002273 | 水晶光电 | 6407.08 | 8.61 | 508.01 | 6934.32 |
601390 | 中国中铁 | 64127.50 | 1.46 | 925.81 | 6758.42 |
300474 | 景嘉微 | 146.89 | 116.65 | 79.09 | 6664.11 |
002475 | 立讯精密 | 57185.71 | 0.39 | 222.95 | 6434.31 |
601328 | 交通银行 | 116924.29 | 1.07 | 1242.06 | 6396.58 |
000999 | 华润三九 | 4195.73 | 2.87 | 116.95 | 6237.02 |
300454 | 深信服 | 1609.78 | 2.95 | 46.15 | 6230.49 |
002368 | 太极股份 | 976.39 | 16.38 | 137.41 | 6106.50 |
002180 | 纳思达 | 3272.94 | 4.12 | 129.49 | 6042.15 |
600030 | 中信证券 | 60270.85 | 0.49 | 296.34 | 6015.65 |
600406 | 国电南瑞 | 118080.99 | 0.19 | 219.49 | 5952.60 |
601166 | 兴业银行 | 71734.52 | 0.49 | 353.33 | 5925.27 |
000975 | 银泰黄金 | 5495.10 | 8.72 | 440.72 | 5892.47 |
002530 | 金财互联 | 1185.23 | 111.23 | 624.13 | 5610.94 |
002127 | 南极电商 | 4327.36 | 33.23 | 1079.22 | 5504.01 |
000002 | 万科A | 35779.62 | 0.97 | 343.58 | 5462.93 |
300373 | 扬杰科技 | 2805.37 | 3.56 | 96.49 | 5410.05 |
600298 | 安琪酵母 | 4890.10 | 2.77 | 131.59 | 5308.33 |
002624 | 完美世界 | 21468.94 | 1.54 | 325.94 | 5302.99 |
300433 | 蓝思科技 | 14123.59 | 3.03 | 414.74 | 5287.99 |
600919 | 江苏银行 | 68443.76 | 1.10 | 747.65 | 5278.41 |
603369 | 今世缘 | 4117.81 | 2.17 | 87.26 | 5199.92 |
300347 | 泰格医药 | 8211.44 | 0.58 | 47.36 | 5088.08 |
002602 | 世纪华通 | 25575.53 | 4.44 | 1088.15 | 5016.37 |
002459 | 晶澳科技 | 8085.66 | 1.15 | 91.84 | 5003.30 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)