(资料图片)
7月11日科创50指数上涨0.77%,报收1001.41点,科创板股中,收盘上涨的有421只,下跌的有118只。
资金方面,科创板股中,7月11日融资余额环比增加的有241只,北向资金增持的有169只,两大资金同时增持的有73股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有澜起科技、中控技术、寒武纪,增加金额分别为7830.90万元、6868.86万元、2384.61万元,北向资金增持金额居前的有中控技术、寒武纪、澜起科技,增持金额分别为1.37亿元、8282.07万元、5745.54万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月11日股价上涨的有49只,涨幅居前的有联瑞新材、迪威尔、纽威数控,分别上涨7.22%、7.22%、7.20%,跌幅居前的有中控技术、鼎通科技、高测股份,分别下跌3.53%、2.95%、2.03%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有18只、16只、16只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月11日主力资金净流入的有29只,净流入资金居前的有寒武纪、澜起科技、中微公司,分别净流入7273.84万元、6646.02万元、4188.36万元。(数据宝)
7月11日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 55.44 | -3.53 | 6868.86 | 13703.89 |
688256 | 寒武纪 | 210.30 | 6.77 | 2384.61 | 8282.07 |
688008 | 澜起科技 | 61.97 | 1.59 | 7830.90 | 5745.54 |
688012 | 中微公司 | 148.48 | 1.17 | 2242.77 | 4066.96 |
688126 | 沪硅产业 | 21.17 | 0.43 | 1079.81 | 3111.42 |
688169 | 石头科技 | 330.00 | -1.69 | 558.00 | 2426.23 |
688066 | 航天宏图 | 65.46 | 4.52 | 212.51 | 1809.10 |
688185 | 康希诺 | 82.69 | 2.12 | 293.29 | 1384.75 |
688188 | 柏楚电子 | 185.20 | 1.23 | 32.58 | 1355.29 |
688279 | 峰岹科技 | 124.16 | -1.69 | 187.58 | 1219.91 |
688800 | 瑞可达 | 59.60 | 1.64 | 91.79 | 1208.72 |
688516 | 奥特维 | 185.92 | -0.30 | 151.16 | 1178.99 |
688088 | 虹软科技 | 40.52 | 0.62 | 51.63 | 1086.06 |
688331 | 荣昌生物 | 65.90 | 2.87 | 83.92 | 1061.82 |
688083 | 中望软件 | 157.72 | 0.47 | 114.52 | 846.12 |
688233 | 神工股份 | 33.38 | 3.63 | 135.86 | 792.77 |
688300 | 联瑞新材 | 48.86 | 7.22 | 174.24 | 773.92 |
688009 | 中国通号 | 5.91 | -0.17 | 103.95 | 710.08 |
688636 | 智明达 | 52.33 | -0.89 | 222.53 | 654.71 |
688668 | 鼎通科技 | 96.08 | -2.95 | 160.40 | 627.94 |
688521 | 芯原股份 | 71.92 | 2.33 | 215.93 | 612.36 |
688690 | 纳微科技 | 38.48 | 0.42 | 15.85 | 601.07 |
688206 | 概伦电子 | 27.28 | -0.44 | 210.80 | 572.89 |
688002 | 睿创微纳 | 49.30 | -0.18 | 47.27 | 563.22 |
688321 | 微芯生物 | 22.30 | 3.29 | 15.53 | 562.76 |
688121 | 卓然股份 | 32.81 | -1.91 | 224.64 | 557.42 |
688337 | 普源精电 | 55.81 | -0.82 | 17.25 | 529.01 |
688677 | 海泰新光 | 56.14 | 0.83 | 53.98 | 483.45 |
688518 | 联赢激光 | 27.99 | -0.85 | 1552.30 | 483.24 |
688697 | 纽威数控 | 24.56 | 7.20 | 136.06 | 479.38 |
688365 | 光云科技 | 13.59 | -0.73 | 62.58 | 478.91 |
688208 | 道通科技 | 32.80 | 3.34 | 29.27 | 466.78 |
688107 | 安路科技 | 57.02 | 1.55 | 56.44 | 463.99 |
688588 | 凌志软件 | 13.93 | -1.83 | 499.79 | 462.00 |
688153 | 唯捷创芯 | 71.19 | 3.41 | 120.54 | 443.77 |
688711 | 宏微科技 | 64.22 | 2.67 | 119.05 | 418.08 |
688377 | 迪威尔 | 27.62 | 7.22 | 796.90 | 413.82 |
688378 | 奥来德 | 50.07 | -0.99 | 85.57 | 413.73 |
688357 | 建龙微纳 | 65.09 | 1.32 | 103.24 | 364.10 |
688626 | 翔宇医疗 | 44.89 | 1.22 | 184.12 | 351.32 |
688305 | 科德数控 | 94.41 | 0.18 | 395.61 | 342.97 |
688235 | 百济神州 | 120.25 | 0.94 | 303.05 | 329.26 |
688089 | 嘉必优 | 30.23 | -1.02 | 309.56 | 290.32 |
688220 | 翱捷科技 | 77.60 | 1.32 | 214.12 | 270.68 |
688055 | 龙腾光电 | 4.14 | 1.72 | 58.53 | 233.55 |
688182 | 灿勤科技 | 23.84 | 0.34 | 5.79 | 225.55 |
688556 | 高测股份 | 50.31 | -2.03 | 670.85 | 217.16 |
688268 | 华特气体 | 78.50 | 1.30 | 145.41 | 208.39 |
688150 | 莱特光电 | 21.86 | 1.20 | 101.77 | 201.58 |
688559 | 海目星 | 48.06 | 1.16 | 460.85 | 189.81 |
688076 | 诺泰生物 | 34.99 | 0.11 | 265.41 | 183.24 |
688567 | 孚能科技 | 22.28 | 0.36 | 133.57 | 167.74 |
688112 | 鼎阳科技 | 51.00 | 0.47 | 104.09 | 158.19 |
688128 | 中国电研 | 24.16 | 0.58 | 7.22 | 157.61 |
688091 | 上海谊众 | 77.50 | 0.01 | 1599.88 | 150.16 |
688007 | 光峰科技 | 21.99 | 2.66 | 272.87 | 148.13 |
688569 | 铁科轨道 | 42.56 | 0.28 | 183.86 | 139.59 |
688166 | 博瑞医药 | 22.57 | 1.99 | 181.29 | 138.23 |
688238 | 和元生物 | 10.98 | -1.52 | 32.42 | 138.00 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.68 | 1.91 | 120.65 | 107.95 |
688315 | 诺禾致源 | 24.95 | 0.52 | 68.92 | 107.44 |
688301 | 奕瑞科技 | 277.92 | -1.35 | 329.72 | 91.56 |
688207 | 格灵深瞳 | 24.50 | -1.01 | 228.29 | 80.48 |
688211 | 中科微至 | 43.40 | -0.80 | 64.35 | 79.69 |
688665 | 四方光电 | 88.13 | 0.07 | 77.29 | 75.48 |
688102 | 斯瑞新材 | 12.70 | -1.09 | 44.58 | 72.07 |
688302 | 海创药业 | 52.54 | -0.72 | 7.05 | 70.34 |
688345 | 博力威 | 38.54 | 3.27 | 42.58 | 68.09 |
688197 | 首药控股 | 51.80 | 5.71 | 244.37 | 41.57 |
688336 | 三生国健 | 17.29 | 0.93 | 55.92 | 38.00 |
688566 | 吉贝尔 | 37.22 | 1.39 | 14.22 | 36.06 |
688022 | 瀚川智能 | 32.42 | 2.79 | 32.39 | 24.16 |
688225 | 亚信安全 | 20.31 | -0.05 | 22.40 | 6.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)