(资料图片)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日46家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.90万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有3031家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有46家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有30家,古井贡酒派现最大方,每10股派现30.00元,招商银行、牧原股份等紧随其后,每10股派现金额分别为17.38元、7.38元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中霍莱沃,山高环能、德明利、霍莱沃等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的46只个股中,近5日涨幅最大的是德明利,累计涨幅为22.21%;其余涨幅居前的有友讯达、西测测试等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
001309 | 德明利 | 1.871 | 4.000 | 110.60 | 22.21 |
300514 | 友讯达 | 1.500 | - | 16.21 | 11.64 |
301306 | 西测测试 | 1.500 | - | 41.36 | 6.21 |
600160 | 巨化股份 | 2.700 | - | 13.83 | 3.52 |
601500 | 通用股份 | 0.300 | - | 4.24 | 2.17 |
000783 | 长江证券 | 1.200 | - | 5.97 | 2.05 |
600618 | 氯碱化工 | 3.600 | - | 9.20 | 1.77 |
002040 | 南京港 | 0.670 | - | 6.84 | 1.48 |
002691 | 冀凯股份 | 0.070 | - | 6.17 | 1.48 |
601006 | 大秦铁路 | 4.800 | - | 7.51 | 1.35 |
601877 | 正泰电器 | 4.000 | - | 27.88 | 0.98 |
301088 | 戎美股份 | 3.660 | - | 18.22 | 0.94 |
600299 | 安迪苏 | 1.510 | - | 8.12 | 0.74 |
600006 | 东风汽车 | 0.428 | - | 6.19 | 0.65 |
600378 | 昊华科技 | 6.400 | - | 37.33 | 0.65 |
300814 | 中富电路 | 1.600 | - | 24.21 | 0.58 |
600062 | 华润双鹤 | 2.890 | - | 17.44 | 0.46 |
603718 | 海利生物 | 0.567 | - | 9.55 | 0.32 |
002608 | 江苏国信 | 1.000 | - | 7.60 | 0.13 |
600798 | 宁波海运 | 0.300 | - | 3.55 | - |
601633 | 长城汽车 | 3.000 | - | 26.22 | - |
301273 | 瑞晨环保 | 1.500 | - | 32.10 | -0.16 |
603836 | 海程邦达 | 4.800 | - | 15.53 | -0.32 |
688682 | 霍莱沃 | 3.600 | 4.000 | 85.78 | -0.53 |
002714 | 牧原股份 | 7.382 | - | 42.04 | -0.57 |
603318 | 水发燃气 | 0.300 | - | 8.44 | -0.59 |
600926 | 杭州银行 | 4.000 | - | 11.81 | -0.67 |
601658 | 邮储银行 | 2.579 | - | 4.94 | -0.80 |
002651 | 利君股份 | 0.400 | - | 7.64 | -0.91 |
600562 | 国睿科技 | 1.330 | - | 16.29 | -0.91 |
000913 | 钱江摩托 | 2.400 | - | 18.29 | -1.03 |
300126 | 锐奇股份 | 0.100 | - | 6.52 | -1.21 |
600831 | 广电网络 | 0.200 | - | 5.88 | -1.51 |
300376 | 易事特 | 0.240 | - | 6.66 | -1.77 |
839792 | 东和新材 | 1.220 | - | 5.97 | -1.81 |
600853 | 龙建股份 | 0.350 | - | 4.18 | -1.88 |
000803 | 山高环能 | - | 4.000 | 10.23 | -1.92 |
002779 | 中坚科技 | 0.420 | - | 25.66 | -1.99 |
600036 | 招商银行 | 17.380 | - | 32.71 | -2.39 |
300527 | 中船应急 | 0.005 | - | 9.06 | -2.89 |
002371 | 北方华创 | 4.450 | - | 293.77 | -4.17 |
601628 | 中国人寿 | 4.900 | - | 34.19 | -4.44 |
000596 | 古井贡酒 | 30.000 | - | 244.28 | -4.97 |
002401 | 中远海科 | 1.200 | - | 26.06 | -5.61 |
002322 | 理工能科 | 0.500 | - | 10.00 | -7.83 |
603178 | 圣龙股份 | 1.200 | - | 12.08 | -18.98 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)