(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.06%,A股成交量567.13亿股,成交金额7231.66亿元,比上一个交易日减6.50%。个股方面,1946只个股上涨,其中涨停27只,2747只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,轻工制造、钢铁、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.03%、0.89%、0.86%;商贸零售、社会服务、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.35%、0.93%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
轻工制造 | 1.03 | 164.11 | 10.86 | 东港股份 | 10.00 |
钢铁 | 0.89 | 59.36 | -1.87 | 南钢股份 | 10.09 |
石油石化 | 0.86 | 67.54 | 10.81 | 恒逸石化 | 5.98 |
有色金属 | 0.70 | 321.00 | 24.81 | 北方铜业 | 6.73 |
基础化工 | 0.54 | 400.49 | 4.68 | 江天化学 | 12.53 |
公用事业 | 0.40 | 147.14 | -18.37 | 恒盛能源 | 5.95 |
医药生物 | 0.36 | 485.22 | -14.31 | 诚意药业 | 9.63 |
银行 | 0.25 | 91.47 | -37.39 | 长沙银行 | 3.86 |
煤炭 | 0.21 | 58.94 | -10.98 | 金能科技 | 7.34 |
房地产 | 0.17 | 117.69 | -6.83 | 鲁商发展 | 2.32 |
建筑材料 | 0.13 | 89.08 | -17.75 | 宁夏建材 | 10.01 |
非银金融 | 0.07 | 165.51 | -19.42 | *ST西源 | 5.19 |
家用电器 | 0.04 | 97.13 | -5.07 | 浙江美大 | 10.03 |
交通运输 | -0.03 | 126.06 | -18.17 | 韵达股份 | -2.78 |
环保 | -0.07 | 66.89 | -9.81 | 皖仪科技 | -6.92 |
美容护理 | -0.16 | 32.80 | -43.16 | 科思股份 | -2.22 |
电子 | -0.26 | 745.68 | 6.87 | 恒烁股份 | -7.86 |
建筑装饰 | -0.38 | 145.15 | -12.28 | 华图山鼎 | -12.54 |
机械设备 | -0.41 | 479.24 | -14.57 | 智能自控 | -7.90 |
汽车 | -0.43 | 277.16 | -13.45 | 奥联电子 | -8.24 |
纺织服饰 | -0.50 | 57.56 | -11.23 | 洪兴股份 | -4.28 |
电力设备 | -0.51 | 757.34 | 5.76 | 新风光 | -5.81 |
食品饮料 | -0.54 | 348.45 | -25.91 | 新乳业 | -3.91 |
农林牧渔 | -0.54 | 176.96 | 12.59 | 大北农 | -9.03 |
计算机 | -0.60 | 801.03 | -2.52 | 光云科技 | -10.03 |
国防军工 | -0.66 | 254.20 | 1.02 | 中科海讯 | -5.70 |
综合 | -0.83 | 12.77 | -11.30 | *ST大通 | -5.05 |
传媒 | -0.89 | 272.60 | -11.20 | 宣亚国际 | -6.72 |
通信 | -0.92 | 213.78 | -15.65 | 天孚通信 | -5.91 |
社会服务 | -0.93 | 96.43 | -23.94 | 全通教育 | -6.01 |
商贸零售 | -1.35 | 102.20 | -7.03 | 国联股份 | -10.00 |
(文章来源:证券时报网)