(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,2月16日,科创板两融余额合计918.83亿元,较上一交易日减少4.51亿元。其中,融资余额合计706.05亿元,较上一交易日减少1104.16万元;融券余额合计212.78亿元,较上一交易日减少4.40亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.02.16 | 918.83 | -4.51 | 706.05 | 212.78 |
2023.02.15 | 923.33 | 7.71 | 706.16 | 217.17 |
2023.02.14 | 915.63 | 9.29 | 703.67 | 211.96 |
2023.02.13 | 906.34 | 6.36 | 696.59 | 209.75 |
2023.02.10 | 899.98 | 3.11 | 690.00 | 209.98 |
2023.02.09 | 896.87 | 7.92 | 686.06 | 210.81 |
2023.02.08 | 888.95 | 0.38 | 686.02 | 202.93 |
2023.02.07 | 888.57 | 9.12 | 684.20 | 204.36 |
2023.02.06 | 879.45 | 6.38 | 675.67 | 203.78 |
2023.02.03 | 873.07 | 3.07 | 668.98 | 204.09 |
2023.02.02 | 870.00 | 7.46 | 667.69 | 202.31 |
2023.02.01 | 862.54 | 6.68 | 662.64 | 199.90 |
2023.01.31 | 855.85 | 1.50 | 660.03 | 195.82 |
2023.01.30 | 854.35 | 6.73 | 653.95 | 200.40 |
2023.01.20 | 847.62 | -7.89 | 638.26 | 209.35 |
2023.01.19 | 855.51 | 0.82 | 644.92 | 210.58 |
2023.01.18 | 854.69 | -2.85 | 645.99 | 208.70 |
2023.01.17 | 857.54 | -1.95 | 647.10 | 210.44 |
2023.01.16 | 859.49 | 0.51 | 650.02 | 209.46 |
2023.01.13 | 858.98 | -0.49 | 653.80 | 205.17 |
2023.01.12 | 859.47 | 0.34 | 655.25 | 204.22 |
2023.01.11 | 859.12 | 1.64 | 655.91 | 203.21 |
2023.01.10 | 857.48 | -1.14 | 652.90 | 204.58 |
2023.01.09 | 858.62 | 2.05 | 654.89 | 203.73 |
2023.01.06 | 856.57 | 2.42 | 652.33 | 204.24 |
2023.01.05 | 854.15 | 3.93 | 652.76 | 201.39 |
2023.01.04 | 850.23 | 1.36 | 652.99 | 197.23 |
2023.01.03 | 848.87 | 5.06 | 651.21 | 197.65 |
2022.12.30 | 843.80 | -7.64 | 649.42 | 194.38 |
2022.12.29 | 851.44 | -3.33 | 652.03 | 199.41 |
(文章来源:证券时报网)